高考填志愿想要报考山东外事职业大学的考生们需要注意了,下文中学校老师给大家整理了2023年山东外事职业大学在各省各专业的高考录取考分数线多少分详情,供参考查阅!
2023山东外事职业大学各省各专业考分数线多少分汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 考分数线多少分 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计(威海校区) | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销(济南校区) | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务(威海校区) | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 房地产经营与管理(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件与信息服务(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
20【有哪些中专学校】23 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 市场营销(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(威海校区) | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计(威海校区) | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(威海校区) | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(说明:办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(说明:办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(说明:办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计(说明办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 快递运营管理 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(说明办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用俄语 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子信息工程技术 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 快递运营管理 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务英语(办学地点为济南校区) | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用西班牙语 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子信息工程技术 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑室内设计 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语(办学地点为济南校区) | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点为济南校区) | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 投资与理财 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 移动互联应用技术 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 移动商务 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用德语 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用韩语 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 法律事务(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 商务英语(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用阿拉伯语(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点为济南) | 0 |
【中专学历怎么升大专】2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 商务英语(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 市场营销(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电子商务(威海校区) | 0 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(说明:办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(说明:办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计(说明:办学地点为济南校区) | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 快递运营管理 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(说明:办学地点为济南校区) | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(说明:办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 移动商务 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 445 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计 | 445 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 商务英语 | 445 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 445 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 446 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 商务日语 | 446 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 503 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点威海校区) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务英语(办学地点济南校区) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 市场营销(办学地点济南校区) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 市场营销(办学地点威海校区) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计(办学地点济南校区) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语(办学地点威海校区) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销(办学地点济南校区) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务英语(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 投资与理财(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用法语(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用西班牙语(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际金融(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 互联网金融(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 软件与信息服务(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务英语(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 市场营销(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 市场营销(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 投资与理财(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用俄语(济南) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用法语(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用韩语(威海) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用(威海) | 0 |
2023 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2023 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(济南校区就读) | 0 |
2023 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用俄语 | 0 |
2023 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(济南校区就读) | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计(济南校区就读) | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(济南校区就读) | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(济南校区就读) | 0 |
2023 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用阿拉伯语 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务(威海校区) | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语(威海校区) | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销(济南校区) | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际金融(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 投资与理财(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用(威海市) | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 0 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(威海校区) | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(威海校区) | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计(济南校区) | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计(说明:办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(说明办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(说明办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 报关与国际货运 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(办学地点为济南校区) | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务日语 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 投资与理财 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 移动商务 | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 云计算技术与应用 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务技术 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 动漫制作技术 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 互联网金融 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(办学地点为济南校区) | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 快递运营管理 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务日语 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语(办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用法语 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用西班牙语 | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 云计算技术与应用 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 市场营销(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用俄语(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用西班牙语(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(办学地点为济南) | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 市场营销(威海校区) | 0 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务(威海校区) | 0 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 市场营销(威海校区) | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(说明:办学地点为济南校区) | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计(说明:办学地点为威海校区) | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 快递运营管理 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件与信息服务 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(说明:办学地点为济南校区) | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 移动商务 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用阿拉伯语 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用俄语 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(说明:办学地点为济南校区) | 0 |
