1、2023年山东女子学院在安徽文科的比较低录取考分数线多少分为540分,对应的录取位次为35541;
2、2023年山东女子学院在湖北历史的比较低录取考分数线多少分为521分,对应的录取位次为27325;
3、2023年山东女子学院在湖北物理的比较低录取考分数线多少分为475分,对应的录取位次为80126;
4、2023年山东女子学院在广西文科的比较低录取考分数线多少分为456分,对应的录取位次为32292;
5、2023年山东女子学院在湖北物理的比较低录取考分数线多少分为444分,对应的录取位次为94735;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 比较低录取分 | 比较低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东女子学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 35541 |
2023 | 山东女子学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 521 | 27325 |
2023 | 山东女子学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 517 | 19830 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 516 | 29547 |
2023 | 山东女子学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 512 | 18098 |
2023 | 山东女子学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 37997 |
2023 | 山东女子学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 509 | 31765 |
2023 | 山东女子学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27539 |
2023 | 山东女子学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
2023 | 山东女子学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 505 | 13931 |
2023 | 山东女子学院 | 湖【中专报考大专】南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
2023 | 山东女子学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 495 | 20404 |
2023 | 山东女子学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 491 | 62976 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 190879 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 80126 |
2023 | 山东女子学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 209057 |
2023 | 山东女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 471 | 109056 |
2023 | 山东女子学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 470 | 15547 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2023 | 山东女子学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 467 | 69684 |
2023 | 山东女子学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 467 | 95210 |
2023 | 山东女子【大中专学校】学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 463 | 122078 |
2023 | 山东女子学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 456 | 32292 |
2023 | 山东女子学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 452 | 62611 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 444 | 94735 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 431 | 301885 |
2023 | 山东女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 | 15751 |
2023 | 山东女子学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14315 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 419 | 323481 |
2023 | 山东女子学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 503198 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
1、2023年山东女子学院在河南文科的比较低录取考分数线多少分为530分,对应的录取位次为39072;
2、2023年山东女子学院在辽宁文科的比较低录取考分数线多少分为523分,对应的录取位次为14834;
3、2023年山东女子学院在河北文科的比较低录取考分数线多少分为517分,对应的录取位次为30688;
4、2023年山东女子学院在甘肃文科的比较低录取考分数线多少分为488分,对应的录取位次为15966;
5、2023年山东女子学院在山东综合的比较低录取考分数线多少分为393分,对应的录取位次为364136;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 比较低录取分 | 比较低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东女子学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 29086 |
2023 | 山东女子学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 530 | 39072 |
2023 | 山东女子学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 523 | 14834 |
2023 | 山东女子学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 34144 |
2023 | 山东女子学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 517 | 30688 |
2023 | 山东女子学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 502 | 15416 |
2023 | 山东女子学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 31637 |
2023 | 山东女子学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 26665 |
2023 | 山东女子学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 35204 |
2023 | 山东女子学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 494 | 19030 |
2023 | 山东女子学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 491 | 22703 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 191361 |
2023 | 山东女子学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 488 | 15966 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 484 | 25855 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 215962 |
2023 | 山东女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 460 | 15604 |
2023 | 山东女子学院 | 青海【什么是大专强化班,留言后快速回复】 | 文科 | 本科一段 | 442 | 3580 |
2023 | 山东女子学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 430 | 16077 |
2023 | 山东女子学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 32973 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 413 | 332572 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 364136 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 294 | 483598 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
1、2023年山东女子学院在山东文科的比较低录取考分数线多少分为519分,对应的录取位次为40767;
2、2023年山东女子学院在福建文科的比较低录取考分数线多少分为495分,对应的录取位次为20600;
3、2023年山东女子学院在内蒙古文科的比较低录取考分数线多少分为481分,对应的录取位次为12555;
4、2023年山东女子学院在甘肃文科的比较低录取考分数线多少分为453分,对应的录取位次为25871;
5、2023年山东女子学院在山东文科的比较低录取考分数线多少分为452分,对应的录取位次为81696;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 比较低录取分 | 比较低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东女子学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 529 | 13974 |
2023 | 山东女子学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 528 | 34114 |
2023 | 山东女子学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 28869 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 522 | 38580 |
2023 | 山东女子学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 519 | 31964 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 519 | 40767 |
2023 | 山东女子学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 513 | 37576 |
2023 | 山东女子学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 14903 |
2023 | 山东女子学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 507 | 38587 |
2023 | 山东女子学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 497 | 25649 |
2023 | 山东女子学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 495 | 20600 |
2023 | 山东女子学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 488 | 28035 |
2023 | 山东女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 481 | 12555 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 480 | 67587 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 473 | 148086 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 464 | 159932 |
2023 | 山东女子学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 453 | 25871 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 452 | 81696 |
2023 | 山东女子学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 17076 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 431 | 89586 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 411 | 216099 |
2023 | 山东女子学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 390 | 50885 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 387 | 232292 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 314 | 115565 |
2023 | 山东女子学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 310 | 37907 |
2023 | 山东女子学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 183 | 275887 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
获取报名名额 快速报名 |
留言报名成功后,学校老师会与您取得联系,根据爱好选择更适合自己的专业。 |
山东新高考政策 山东新高考政策,山东2023年启动高考综合改革试点,2023年整体实施。高考将采取3+3模式,高考总分750,由语数外和三门等级考试成绩构成。取消文理分科。英语听力有2次考试机会。高中学业水平考试分为...时间: |
2023年青岛学前教育学校招生_青岛学前教育学校哪些比较好 2023年青岛学前教育学校招生_青岛学前教育学校哪些比较好,关于2023年青岛学前教育学校招生_青岛学前教育学校哪些比较好看老师下面的情况介绍呢学前教育 专业人气:已有5...时间: |
山东建筑大学是一本还是二本,什么专业比较好 山东建筑大学是一本还是二本,什么专业比较好,山东建筑大学在山东是本科普通批次招生,我们可以说山东建筑大学是本科大学。如果你不是山东考生,山东建筑大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说山东建筑...时间: |
山东理工大学是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少名? 山东理工大学是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少名?,山东理工大学是一个还是两个?他们有多少人?山东理工大学是什么样的大学?值得吗?山东理工大学的特朗普专业是什么?我想我们在申请山东理工大学之前...时间: |