山东一本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 山东大学985211研 | 山东 | 本科一批 | 649 |
2 | 中国海洋大学985211 | 山东 | 本科一批 | 634 |
3 | 山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科一批 | 623 |
4 | 中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科一批 | 619 |
5 | 青岛大学 | 山东 | 本科一批 | 602 |
6 | 山东财经大学 | 山东 | 本科一批 | 591 |
7 | 山东师范大学 | 山东 | 本科一批 | 588 |
8 | 潍坊医学院 | 山东 | 本科一批 | 583 |
9 | 山东科技大学 | 山东 | 本科一批 | 579 |
10 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科一批 | 578 |
11 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科一批 | 575 |
12 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科一批 | 570 |
13 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科一批 | 562 |
14 | 济南大学 | 山东 | 本科一批 | 560 |
15 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科一批 | 557 |
16 | 烟台大学 | 山东 | 本科一批 | 557 |
17 | 山东理工大学 | 山东 | 本科一批 | 555 |
18 | 鲁东大学 | 山东 | 本科一批 | 555 |
19 | 山东农业大学 | 山东 | 本科一批 | 553 |
以上山东一本大学排名及录取考分数线多少分信息来源于网络,学校老师提醒:山东一本大学排名仅为参考,在志愿填报时还是应以实际情况为准!
由于从2023年开始山东本科一批与本科二批合并为本科普通批招生,大致可以理解为现在的本科批包含了以前的本科一批和本科二批(2011年本科三批和本科二批合并为本科二批招生)。这里,我们根据2023年山东各大学在山东省内本科批投档考分数线多少分整理出了相关名单,大家可筛选出曾经一本招生的学校进行参考:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 比较低考分数线多少分 | 比较低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 612 | 11225 | 不限 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 607 | 13047 | 不限 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 202【中专毕业能做什么工作】3 | 综合 | 1段 | 600 | 16674 | 不限 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 598 | 17747 | 不限 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 585 | 25959 | 不限 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 582 | 28447 | 不限 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 581 | 28925 | 不限 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 576 | 32572 | 不限 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 576 | 33047 | 不限 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 573 | 35801 | 不限 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 571 | 37109 | 不限 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 568 | 40665 | 不限 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 563 | 45713 | 不限 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 556 | 53801 | 不限 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 550 | 60769 | 不限 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 547 | 64301 | 不限 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 547 | 64908 | 不限 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 543 | 70597 | 不限 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 539 | 76144 | 不限 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 538 | 77431 | 不限 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 536 | 80395 | 不限 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 536 | 80235 | 不限 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 535 | 82497 | 不限 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 531 | 88654 | 不限 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 529 | 92667 | 不限 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 529 | 92168 | 不限 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 528 | 93720 | 不限 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 527 | 95377 | 不限 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 523 | 102575 | 不限 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 523 | 102913 | 不限 |
潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 523 | 102435 | 不限 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 522 | 104995 | 不限 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 522 | 105670 | 不限 |
山东师范大学 | 综【中专的专业】合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 521 | 107045 | 不限 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 521 | 106335 | 不限 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 521 | 107062 | 不限 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 521 | 107297 | 不限 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 519 | 110093 | 不限 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 519 | 110332 | 不限 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 515 | 117625 | 不限 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 512 | 124768 | 不限 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 512 | 124740 | 不限 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 511 | 127384 | 不限 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 508 | 【汽修学校哪家好,填写留言为您解答】131853 | 不限 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 508 | 133600 | 不限 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 507 | 134931 | 不限 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 506 | 137600 | 不限 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 505 | 140150 | 不限 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 504 | 141929 | 不限 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 504 | 140922 | 不限 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 504 | 141331 | 不限 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 502 | 145674 | 不限 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 501 | 148636 | 不限 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 501 | 147140 | 不限 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 501 | 147142 | 不限 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 500 | 149881 | 不限 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 499 | 152919 | 不限 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 499 | 153079 | 不限 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 498 | 153614 | 不限 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 498 | 154693 | 不限 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 498 | 155321 | 不限 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 497 | 155881 | 不限 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 497 | 155661 | 不限 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 496 | 159262 | 不限 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 496 | 157831 | 不限 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 495 | 160734 | 不限 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 495 | 160688 | 不限 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 494 | 163836 | 不限 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 494 | 163557 | 不限 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 494 | 163265 | 不限 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 494 | 162902 | 不限 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 493 | 165985 | 不限 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 493 | 165448 | 不限 |
滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 492 | 169054 | 不限 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 491 | 169306 | 不限 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 491 | 170200 | 不限 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 490 | 172768 | 不限 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 490 | 172311 | 不限 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 489 | 175270 | 不限 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 489 | 174266 | 不限 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 489 | 174004 | 不限 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 176081 | 不限 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 177648 | 不限 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 176184 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 488 | 176199 | 不限 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 488 | 177067 | 不限 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 487 | 179562 | 不限 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 487 | 178657 | 不限 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 487 | 178990 | 不限 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 487 | 179016 | 不限 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 485 | 185009 | 不限 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 485 | 184596 | 不限 |
山东艺术学院 | 艺术 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 485 | 185310 | 不限 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 484 | 187613 | 不限 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 484 | 185798 | 不限 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 484 | 185636 | 不限 |
滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 483 | 188469 | 不限 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 483 | 187846 | 不限 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 483 | 188057 | 不限 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 482 | 191105 | 不限 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 482 | 190606 | 不限 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 482 | 191729 | 不限 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 482 | 191954 | 不限 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 482 | 190879 | 不限 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 481 | 193385 | 不限 |
山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 481 | 193314 | 不限 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 481 | 193721 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 480 | 196733 | 不限 |
潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 479 | 197421 | 不限 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 479 | 197114 | 不限 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 479 | 197857 | 不限 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 478 | 200563 | 不限 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 478 | 200140 | 不限 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 478 | 199500 | 不限 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 478 | 199737 | 不限 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 477 | 202486 | 不限 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 477 | 202317 | 不限 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 477 | 202587 | 不限 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 476 | 205970 | 不限 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 476 | 205091 | 不限 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 476 | 204175 | 不限 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 476 | 204750 | 不限 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 476 | 205463 | 不限 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 475 | 206716 | 不限 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 475 | 206724 | 不限 |
山东石油化工学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 475 | 206261 | 不限 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 475 | 208290 | 不限 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 474 | 210007 | 不限 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 474 | 210343 | 不限 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 474 | 209057 | 不限 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 473 | 210763 | 不限 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 473 | 211789 | 不限 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 473 | 210748 | 不限 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 473 | 211712 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 471 | 215421 | 不限 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 471 | 216104 | 不限 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 471 | 215457 | 不限 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 471 | 216556 | 不限 |
烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 471 | 216808 | 不限 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 470 | 218353 | 不限 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 470 | 218527 | 不限 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 470 | 217918 | 不限 |
山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 470 | 218688 | 不限 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 470 | 218711 | 不限 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 470 | 219472 | 不限 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 470 | 217820 | 不限 |
山东财经大学燕山学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 470 | 219426 | 不限 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 470 | 218231 | 不限 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 469 | 221168 | 不限 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 469 | 221611 | 不限 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 469 | 222080 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 468 | 222597 | 不限 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 467 | 225340 | 不限 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 467 | 225332 | 不限 |
烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 466 | 227723 | 不限 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 466 | 228029 | 不限 |
青岛电影学院 | 艺术 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 466 | 227506 | 不限 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 465 | 229639 | 不限 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 465 | 229785 | 不限 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 464 | 233237 | 不限 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 463 | 233617 | 不限 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 463 | 235164 | 不限 |
泰山科技学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 462 | 235835 | 不限 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 462 | 237666 | 不限 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 460 | 241619 | 不限 |
青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 460 | 242111 | 不限 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 460 | 241942 | 不限 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 459 | 243398 | 不限 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 459 | 243569 | 不限 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 459 | 243209 | 不限 |
山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 459 | 243520 | 不限 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 458 | 244709 | 不限 |
山东外事职业大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 458 | 246280 | 不限 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 458 | 246087 | 不限 |
青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 458 | 245517 | 不限 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 458 | 245801 | 不限 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 458 | 245160 | 不限 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 458 | 245181 | 不限 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 457 | 248099 | 不限 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 457 | 248069 | 不限 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 457 | 248218 | 不限 |
青岛工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 457 | 246927 | 不限 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 456 | 250976 | 不限 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 456 | 249159 | 不限 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 456 | 249167 | 不限 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 456 | 250877 | 不限 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 456 | 249523 | 不限 |
山东华宇工学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 456 | 250390 | 不限 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 454 | 255360 | 不限 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 453 | 256658 | 不限 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 452 | 258981 | 不限 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 452 | 259108 | 不限 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 451 | 260080 | 不限 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 451 | 260827 | 不限 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 449 | 265639 | 不限 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 448 | 267676 | 不限 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 447 | 269383 | 不限 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 447 | 270577 | 不限 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 447 | 269593 | 不限 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 443 | 278423 | 不限 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 443 | 277142 | 不限 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 441 | 281275 | 不限 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 438 | 287891 | 不限 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 435 | 293845 | 不限 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 435 | 292930 | 不限 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 435 | 294157 | 不限 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 434 | 295052 | 不限 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 433 | 297176 | 不限 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 431 | 301885 | 不限 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 427 | 308092 | 不限 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 423 | 315826 | 不限 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 422 | 317777 | 不限 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 419 | 323481 | 不限 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 417 | 326756 | 不限 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 408 | 340977 | 不限 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 405 | 347146 | 不限 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 404 | 347495 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 401 | 353203 | 不限 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 348 | 430393 | 不限 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 318 | 468319 | 不限 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 285 | 503198 | 不限 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 284 | 504049 | 不限 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 278 | 509235 | 不限 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 271 | 514682 | 不限 |
青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 255 | 525035 | 不限 |
山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 250 | 527723 | 不限 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 245 | 530176 | 不限 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 240 | 532179 | 不限 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 238 | 533244 | 不限 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 228 | 536620 | 不限 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 225 | 537306 | 不限 |
山东华宇工学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 216 | 539301 | 不限 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 209 | 540553 | 不限 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 201 | 541532 | 不限 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 192 | 542380 | 不限 |
青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 190 | 542540 | 不限 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 187 | 542800 | 不限 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 186 | 542849 | 不限 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 183 | 543032 | 不限 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 182 | 543113 | 不限 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 178 | 543343 | 不限 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 170 | 543709 | 不限 |
泰山科技学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 165 | 543934 | 不限 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 160 | 544105 | 不限 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 160 | 544101 | 不限 |
青岛工学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 159 | 544143 | 不限 |
山东外事职业大学 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 158 | 544163 | 不限 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 158 | 544170 | 不限 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 158 | 544175 | 不限 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 154 | 544299 | 不限 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 153 | 544330 | 不限 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 152 | 544356 | 不限 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 152 | 544370 | 不限 |
青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 152 | 544345 | 不限 |
烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 151 | 544379 | 不限 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 151 | 544411 | 不限 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 150 | 544422 | 不限 |
1、山东省一本高校名单在山东省一本高校排名中,山东大学排名第一位,中国海洋大学排名第二位,中国石油大学排名第三位!1、山东大学2、中国海洋大学3、中国石油大学(华东)4、齐鲁工业大学5、山东师范大学6、山东农业大学7、青岛大学8、山东科技大学9、青岛科技大学10、济南大学11、山东理工大学12、曲阜师范大学13、烟台大学14、山东财经大学15、青岛理工大学2、2023山东省大学比较新排名由于从201...查看更多
