2023、山东大学政法学院录取考分数线多少分已公布。学校老师整理了相关资料。让我们看看!
山东大学政法学院录取考分数线多少分(连续更新)
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 层次 | 专业 | 比较高分 | 比较低分 | 比较低位次 | 控制线 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 编辑出版学 | 535 | 535 | 3427 | 488 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 558 | 552 | 2352 | 488 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 550 | 532 | 3658 | 488 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 经济学 | 546 | 542 | 2957 | 488 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 日语 | 517 | 505 | 5899 | 488 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 网络与新媒体 | 553 | 545 | 2778 | 488 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 551 | 539 | 3174 | 488 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 政治学与行政学 | 545 | 534 | 3488 | 488 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 548 | 545 | 2778 | 488 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 427 | 421 | 29680 | 301 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 486 | 458 | 21698 | 301 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 经济学 | 430 | 428 | 28076 | 301 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 社区矫正 | 413 | 413 | 31515 | 301 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络与新媒体 | 430 | 428 | 28076 | 301 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 行政管理 | 417 | 409 | 32425 | 301 |
2023 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 政治学与行政学 | 442 | 442 | 25015 | 301 |
2023 | 甘肃 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 439 | 435 | 37123 | 336 |
2023 | 甘肃 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 446 | 436 | 36641 | 336 |
2023 | 甘肃 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 438 | 435 | 37123 | 336 |
2023 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 编辑出版学 | 505 | 505 | 7466 | 432 |
2023 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 504 | 503 | 7850 | 432 |
2023 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 511 | 507 | 7116 | 432 |
2023 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 506 | 506 | 7293 | 432 |
2023 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 行政管理 | 504 | 503 | 7850 | 432 |
2023 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 509 | 509 | 6758 | 432 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 编辑出版学 | 482 | 482 | 46843 | 348 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 509 | 492 | 41437 | 348 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 审计学 | 486 | 486 | 44722 | 348 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 行政管理 | 485 | 484 | 45748 | 348 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 知识产权 | 488 | 488 | 43617 | 348 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 编辑出版学 | 530 | 530 | 10149 | 413 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 540 | 532 | 9729 | 413 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 审计学 | 532 | 532 | 9729 | 413 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 网络与新媒体 | 530 | 530 | 10149 | 413 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 530 | 529 | 10351 | 413 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 529 | 529 | 10351 | 413 |
2023 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 445 | 445 | 67025 | 348 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 457 | 453 | 51185 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 482 | 460 | 46730 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 454 | 453 | 51185 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 经济学 | 458 | 458 | 47951 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 社区矫正 | 459 | 458 | 47951 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 审计学 | 458 | 452 | 51824 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 数字出版 | 453 | 453 | 51185 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络空间安【中专怎么升大专】全 | 457 | 454 | 50533 | 367 |
2023 | 【正规的中专学校】贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络与新媒体 | 457 | 455 | 49913 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 460 | 460 | 46730 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 政治学与行政学 | 457 | 457 | 48578 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 知识产权 | 459 | 456 | 49262 | 367 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 编辑出版学 | 562 | 562 | 8773 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 552 | 551 | 11369 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 565 | 554 | 10577 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 社区矫正 | 551 | 551 | 11369 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 审计学 | 553 | 553 | 10857 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 数字出版 | 554 | 553 | 10857 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 网络与新媒体 | 549 | 549 | 11885 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 553 | 551 | 11369 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 英语 | 557 | 557 | 9885 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 政治学与行政学 | 554 | 554 | 10577 | 479 |
2023 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 553 | 551 | 11369 | 479 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 编辑出版学 | 551 | 551 | 12768 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 法学 | 563 | 559 | 10308 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 550 | 548 | 13779 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 经济学 | 572 | 572 | 7039 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 日语 | 548 | 543 | 15593 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 社区矫正 | 555 | 555 | 11468 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 审计学 | 554 | 554 | 11751 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 557 | 555 | 11468 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 550 | 547 | 14127 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 英语 | 556 | 556 | 11159 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 558 | 555 | 11468 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 知识产权 | 557 | 556 | 11158 | 454 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 编辑出版学 | 530 | 529 | 60756 | 412 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 法学 | 562 | 545 | 47376 | 412 |
2023 | 【中专学校官网】河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 532 | 531 | 58995 | 412 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 经济学 | 534 | 533 | 57317 | 412 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 社区矫正 | 526 | 526 | 63346 | 412 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 审计学 | 538 | 531 | 58995 | 412 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 数字出版 | 525 | 525 | 64228 | 412 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 546 | 546 | 46557 | 412 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 536 | 535 | 55619 | 412 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 534 | 534 | 56478 | 412 |
2023 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 539 | 534 | 56478 | 412 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 编辑出版学 | 534 | 534 | 94763 | 400 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 532 | 527 | 104040 | 400 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 553 | 537 | 90783 | 400 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 524 | 524 | 108202 | 400 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 经济学 | 533 | 525 | 106846 | 400 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 审计学 | 525 | 523 | 109592 | 400 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络空间安全 | 536 | 525 | 106846 | 400 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 527 | 525 | 106846 | 400 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 570 | 570 | 17000 | 466 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 575 | 572 | 16090 | 466 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 日语 | 563 | 562 | 20879 | 466 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 社区矫正 | 569 | 569 | 22467 | 466 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 审计学 | 565 | 565 | 19410 | 466 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 563 | 563 | 20389 | 466 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 行政管理 | 567 | 567 | 18414 | 466 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 英语 | 563 | 562 | 20879 | 466 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 政治学与行政学 | 563 | 563 | 20389 | 466 |
2023 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 570 | 568 | 17951 | 466 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 417 | 414 | 38951 | 280 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 433 | 426 | 35311 | 280 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 411 | 411 | 39898 | 280 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 经济学 | 419 | 419 | 37371 | 280 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 日语 | 416 | 412 | 39571 | 280 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络空间安全 | 416 | 416 | 38341 | 280 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 427 | 413 | 39270 | 280 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 知识产权 | 430 | 430 | 34091 | 280 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 501 | 488 | 6334 | 354 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 日语 | 487 | 478 | 7325 | 354 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 社区矫正 | 480 | 480 | 7138 | 354 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 483 | 480 | 7138 | 354 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 行政管理 | 485 | 476 | 7527 | 354 |
2023 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 476 | 476 | 7527 | 354 |
2023 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 法学 | 566 | 564 | 11804 | 463 |
2023 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 审计学 | 561 | 561 | 12724 | 463 |
2023 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 数字出版 | 562 | 562 | 12427 | 463 |
2023 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 561 | 561 | 12724 | 463 |
2023 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 知识产权 | 562 | 562 | 12427 | 463 |
2023 | 湖北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 法学 | 529 | 529 | 52323 | 397 |
2023 | 湖北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 528 | 524 | 54863 | 397 |
2023 | 湖北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 知识产权 | 529 | 529 | 52323 | 397 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 编辑出版学 | 539 | 539 | 14843 | 466 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 法学 | 553 | 541 | 14032 | 466 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 日语 | 536 | 535 | 16387 | 466 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 社区矫正 | 537 | 537 | 15576 | 466 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 审计学 | 536 | 533 | 17187 | 466 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 549 | 549 | 11287 | 466 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 535 | 534 | 16793 | 466 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 537 | 532 | 17606 | 466 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 523 | 523 | 61005 | 434 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 法学 | 535 | 526 | 58424 | 434 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 523 | 523 | 61005 | 434 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 经济学 | 525 | 524 | 60142 | 434 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 社区矫正 | 522 | 522 | 61849 | 434 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 审计学 | 523 | 523 | 61005 | 434 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 523 | 522 | 61849 | 434 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 525 | 522 | 61849 | 434 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 知识产权 | 524 | 523 | 61005 | 434 |
2023 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 经济学 | 552 | 552 | 10328 | 466 |
获取报名名额 快速报名 |
留言报名成功后,学校老师会与您取得联系,根据爱好选择更适合自己的专业。 |
山东新高考政策 山东新高考政策,山东2023年启动高考综合改革试点,2023年整体实施。高考将采取3+3模式,高考总分750,由语数外和三门等级考试成绩构成。取消文理分科。英语听力有2次考试机会。高中学业水平考试分为...时间: |
2023年青岛学前教育学校招生_青岛学前教育学校哪些比较好 2023年青岛学前教育学校招生_青岛学前教育学校哪些比较好,关于2023年青岛学前教育学校招生_青岛学前教育学校哪些比较好看老师下面的情况介绍呢学前教育 专业人气:已有5...时间: |
山东建筑大学是一本还是二本,什么专业比较好 山东建筑大学是一本还是二本,什么专业比较好,山东建筑大学在山东是本科普通批次招生,我们可以说山东建筑大学是本科大学。如果你不是山东考生,山东建筑大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说山东建筑...时间: |
山东理工大学是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少名? 山东理工大学是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少名?,山东理工大学是一个还是两个?他们有多少人?山东理工大学是什么样的大学?值得吗?山东理工大学的特朗普专业是什么?我想我们在申请山东理工大学之前...时间: |