河北体育类大学投档考分数线多少分预测【本科提前批B段】
时间:作者: 保定职业中专学校〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间,信息合作、修改、删除、添加信息可以联系邮箱gookoo@qq.com〗
2023河北体育类大学投档考分数线多少分已经公布,以下是本科提前批B段体育类投档考分数线多少分,供大家参考:
大专、中专学校、培训学校、技校的学习方式是灵活多样的,没有大量枯燥的文化课,主要学习的专业理论课程只占很少的比例,而是以大量的实践为主的学习方式,那些中专毕业生、技校毕业生、初中毕业的学生们实更适应的是动手实践学习,这种方式才更能发挥他们的潜力。另外,选择读中专学校或者技校,或者大专学校学制是比较灵活的,学习两年理论知识以及一年的社会实践后就可以获得中专文凭,经历过社会实践后,学生各方面的能力也会有提升。有些比较特殊的专业在获得毕业证的同时,还可以得到一个技能证,在以后就业的时候也是一个很比较好的优势。
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 |
非定向 | 体育(物理科目组合) |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档比较低分 | 投档比较低分同分考生排序项 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
文化成绩 | 语数成绩 | 语数比较高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目比较高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 |
0045 | 安阳师范学院[公办] | 28 | 体育教育 | 509.764 | 251 | 101 | 70 | 22 | 25 | 57 | 46 | 20 |
0045 | 安阳师范学院[公办] | 29 | 社会体育指导与管理 | 500.061 | 351 | 135 | 92 | 51 | 20 | 75 | 70 | 19 |
0063 | 宝鸡文理学院[公办] | 33 | 体育教育 | 511.05 | 321 | 110 | 89 | 65 | 17 | 66 | 63 | 27 |
0066 | 保定学院[公办] | 94 | 体育教育 | 516.698 | 291 | 121 | 71 | 37 | 20 | 71 | 42 | 6 |
0066 | 保定学院[公办] | 95 | 休闲体育 | 502.104 | 248 | 92 | 64 | 40 | 17 | 51 | 48 | 17 |
0074 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 54 | 体育教育 | 536.683 | 391 | 152 | 84 | 36 | 49 | 88 | 66 | 37 |
0101 | 北京化工大学[公办] | 31 | 社会体育指导与管理 | 593.415 | 353 | 154 | 88 | 43 | 32 | 62 | 62 | 5 |
0131 | 北京师范大学[公办] | 18 | 体育教育 | 618.051 | 444 | 176 | 105 | 102 | 26 | 73 | 67 | 1 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 49 | 体育教育 | 622.138 | 343 | 123 | 73 | 87 | 18 | 65 | 50 | 1 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 50 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 613.318 | 315 | 128 | 86 | 65 | 18 | 59 | 45 | 3 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 51 | 体育教育(体育养生实验班) | 613.974 | 385 | 138 | 77 | 77 | 30 | 75 | 65 | 4 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 52 | 体育教育(武术太极实验班) | 608.886 | 446 | 174 | 93 | 77 | 36 | 84 | 75 | 6 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 53 | 休闲体育 | 613.53 | 433 | 152 | 93 | 116 | 33 | 67 | 65 | 4 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 54 | 体能训练 | 615.056 | 368 | 137 | 94 | 47 | 36 | 83 | 65 | 2 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 55 | 冰雪运动 | 601.436 | 415 | 161 | 118 | 107 | 26 | 67 | 54 | 7 |
0172 | 沧州师范学院[公办] | 71 | 体育教育 | 495.549 | 258 | 104 | 70 | 37 | 29 | 49 | 39 | 16 |
0185 | 长安大学(西安市)[公办] | 75 | 社会体育指导与管理 | 588.144 | 308 | 115 | 81 | 55 | 31 | 59 | 48 | 8 |
0198 | 长春光华学院[民办] | 38 | 体育教育 | 475.839 | 298 | 113 | 62 | 44 | 21 | 70 | 50 | 58 |
0206 | 长春师范大学[公办] | 48 | 体育教育 | 545.361 | 306 | 130 | 84 | 64 | 12 | 55 | 45 | 20 |
0212 | 长江大学[公办] | 65 | 体育学类 | 556.076 | 331 | 144 | 88 | 54 | 13 | 78 | 42 | 17 |
0229 | 长治学院[公办] | 14 | 体育教育 | 502.605 | 366 | 131 | 86 | 68 | 22 | 78 | 67 | 15 |
0247 | 成都体育学院[公办] | 05 | 体育教育 | 551.436 | 293 | 121 | 87 | 48 | 24 | 52 | 48 | 8 |
0247 | 成都体育学院[公办] | 06 | 社会体育指导与管理 | 548.747 | 390 | 154 | 95 | 97 | 20 | 67 | 52 | 20 |
0247 | 成都体育学院[公办] | 07 | 休闲体育 | 545.344 | 245 | 107 | 84 | 34 | 18 | 49 | 37 | 4 |
0252 | 成都银杏酒店管理学院[民办] | 06 | 体育学类 | 471.842 | 274 | 105 | 72 | 45 | 14 | 55 | 55 | 54 |
0286 | 重庆师范大学[公办] | 24 | 体育教育 | 579.009 | 329 | 126 | 84 | 52 | 20 | 66 | 65 | 9 |
0289 | 重庆文理学院[公办] | 28 | 运动康复 | 540.698 | 308 | 139 | 89 | 36 | 20 | 59 | 54 | 21 |
0303 | 大理大学[公办] | 27 | 体育教育 | 538.134 | 338 | 138 | 75 | 31 | 21 | 75 | 73 | 17 |
0303 | 大理大学[公办] | 28 | 社会体育指导与管理 | 535.671 | 301 | 131 | 88 | 53 | 13 | 54 | 50 | 7 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 53 | 社会体育指导与管理 | 592.911 | 370 | 145 | 78 | 60 | 26 | 79 | 60 | 5 |
0355 | 东北电力大学(吉林市)[公办] | 48 | 社会体育指导与管理 | 558.053 | 299 | 111 | 72 | 28 | 31 | 67 | 62 | 14 |
0359 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 36 | 体育教育 | 606.54 | 339 | 95 | 75 | 52 | 30 | 87 | 75 | 3 |
0366 | 东华理工大学[公办] | 37 | 体育教育 | 548.644 | 396 | 159 | 90 | 73 | 40 | 63 | 61 | 7 |
0381 | 福建师范大学(福州市)[公办] | 21 | 体育教育(中外合作办学)(中意合作办学项目) | 534.641 | 339 | 130 | 86 | 46 | 28 | 71 | 64 | 24 |
0404 | 赣东学院[公办] | 14 | 体育教育 | 506.462 | 297 | 119 | 61 | 37 | 21 | 70 | 50 | 33 |
0448 | 广西民族师范学院(崇左市)[公办] | 12 | 体育教育 | 509.67 | 343 | 146 | 88 | 59 | 27 | 61 | 50 | 24 |
0450 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 43 | 体育教育 | 549.092 | 381 | 143 | 73 | 69 | 22 | 86 | 61 | 12 |
0450 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 44 | 体育教育(中外合作办学) | 525.128 | 289 | 120 | 86 | 30 | 19 | 67 | 53 | 11 |
0507 | 桂林学院[民办] | 30 | 体育学类 | 477.416 | 283 | 97 | 77 | 45 | 20 | 68 | 53 | 54 |
0532 | 哈尔滨体育学院[公办] | 05 | 体育教育 | 532.022 | 322 | 121 | 79 | 60 | 20 | 82 | 39 | 51 |
0532 | 哈尔滨体育学院[公办] | 06 | 冰雪运动 | 519.118 | 281 | 118 | 79 | 46 | 19 | 50 | 48 | 27 |
0543 | 海口经济学院[民办] | A6 | 休闲体育(舞龙舞狮) | 452.494 | 310 | 112 | 78 | 33 | 20 | 76 | 69 | 70 |
0551 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 67 | 体育教育 | 552.546 | 387 | 161 | 83 | 48 | 45 | 69 | 64 | 10 |
0551 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 68 | 社会体育指导与管理 | 548.038 | 264 | 100 | 64 | 51 | 20 | 54 | 39 | 8 |
0551 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 69 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 528.088 | 320 | 121 | 86 | 64 | 24 | 62 | 49 | 21 |
0558 | 邯郸学院[公办] | 85 | 体育教育 | 496.976 | 323 | 139 | 89 | 59 | 19 | 59 | 47 | 3 |
0558 | 邯郸学院[公办] | 86 | 社会体育指导与管理 | 486.197 | 318 | 126 | 95 | 70 | 25 | 50 | 47 | 12 |
0576 | 合肥师范学院[公办] | 16 | 体育教育 | 531.488 | 320 | 153 | 86 | 43 | 20 | 61 | 43 | 15 |
0583 | 河北北方学院[公办] | A0 | 体育教育 | 501.148 | 331 | 135 | 90 | 47 | 19 | 67 | 63 | 8 |
0583 | 河北北方学院[公办] | A1 | 社会体育指导与管理 | 492.208 | 304 | 133 | 89 | 34 | 13 | 66 | 58 | 43 |
0583 | 河北北方学院[公办] | A2 | 冰雪运动 | 484.163 | 409 | 185 | 99 | 37 | 41 | 87 | 59 | 28 |
0584 | 河北传媒学院[民办] | 46 | 休闲体育 | 465.308 | 280 | 123 | 75 | 30 | 36 | 46 | 45 | 47 |
0584 | 河北传媒学院[民办] | 47 | 电子竞技运动与管理 | 464.738 | 248 | 103 | 73 | 29 | 14 | 55 | 37 | 4 |
0594 | 河北东方学院[民办] | 50 | 社会体育指导与管理 | 454.847 | 315 | 130 | 75 | 37 | 31 | 60 | 57 | 29 |
0594 | 河北东方学院[民办] | 51 | 休闲体育 | 450.686 | 294 | 124 | 81 | 40 | 18 | 59 | 53 | 19 |
0598 | 河北工程大学(邯郸市)[公办] | 77 | 休闲体育 | 545.408 | 281 | 99 | 58 | 37 | 23 | 63 | 59 | 22 |
0612 | 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 35 | 社会体育指导与管理 | 490.609 | 317 | 124 | 76 | 47 | 17 | 66 | 63 | 13 |
0612 | 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 36 | 休闲体育 | 482.914 | 291 | 125 | 73 | 57 | 11 | 50 | 48 | 42 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A1 | 体育教育 | 535.618 | 322 | 125 | 79 | 34 | 24 | 70 | 69 | 5 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A2 | 运动康复 | 526.494 | 365 | 157 | 108 | 43 | 37 | 71 | 57 | 28 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A3 | 休闲体育 | 518.571 | 279 | 108 | 74 | 40 | 16 | 58 | 57 | 39 |
0633 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | N3 | 体育教育 | 505.014 | 327 | 125 | 72 | 59 | 22 | 63 | 58 | 9 |
0633 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | N4 | 社会体育指导与管理 | 494.038 | 280 | 96 | 77 | 31 | 26 | 66 | 61 | 9 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 98 | 体育教育 | 558.03 | 332 | 114 | 79 | 60 | 22 | 69 | 67 | 17 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 99 | 运动康复 | 549.336 | 342 | 134 | 72 | 66 | 25 | 65 | 52 | 3 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 18 | 体育教育 | 505.963 | 304 | 100 | 74 | 24 | 24 | 80 | 76 | 1 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 19 | 体育教育 | 489.896 | 333 | 130 | 85 | 36 | 29 | 70 | 58 | 20 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 20 | 体育教育 | 488.61 | 312 | 108 | 72 | 39 | 28 | 69 | 68 | 10 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 21 | 社会体育指导与管理 | 475.401 | 301 | 113 | 87 | 61 | 25 | 55 | 47 | 45 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 22 | 休闲体育 | 487.416 | 333 | 118 | 90 | 71 | 17 | 64 | 63 | 6 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 23 | 体能训练 | 492.688 | 265 | 87 | 66 | 20 | 15 | 90 | 53 | 53 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 24 | 冰雪运动 | 472.652 | 332 | 130 | 89 | 71 | 26 | 57 | 48 | 9 |
0678 | 河南大学(开封市)[公办] | 53 | 体育教育 | 578.222 | 371 | 150 | 93 | 58 | 28 | 68 | 67 | 22 |
0688 | 河南科技大学(洛阳市)[公办] | 30 | 体育教育 | 546.804 | 285 | 110 | 72 | 33 | 30 | 57 | 55 | 4 |
0710 | 黑河学院[公办] | 27 | 体育教育 | 490.277 | 333 | 137 | 80 | 37 | 32 | 70 | 57 | 6 |
0710 | 黑河学院[公办] | 28 | 社会体育指导与管理 | 494.848 | 268 | 117 | 82 | 46 | 12 | 45 | 38 | 9 |
0743 | 衡水学院[公办] | 93 | 体育教育 | 489.784 | 246 | 103 | 67 | 35 | 18 | 52 | 38 | 19 |
0743 | 衡水学院[公办] | 94 | 社会体育指导与管理 | 482.651 | 354 | 159 | 95 | 56 | 24 | 64 | 51 | 46 |
0755 | 湖北大学(武汉市)[公办] | 24 | 体育学类 | 571.223 | 317 | 133 | 83 | 49 | 21 | 60 | 54 | 16 |
0786 | 湖北文理学院(襄阳市)[公办] | 08 | 体育学类 | 529.464 | 279 | 102 | 63 | 52 | 13 | 59 | 53 | 1 |
0815 | 湖南科技大学(湘潭市)[公办] | 96 | 体育教育 | 554.918 | 347 | 139 | 73 | 49 | 28 | 67 | 64 | 7 |
0815 | 湖南科技大学(湘潭市)[公办] | 97 | 社会体育指导与管理 | 549.538 | 353 | 150 | 79 | 44 | 38 | 66 | 55 | 18 |
0817 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 24 | 体育教育 | 526.123 | 332 | 109 | 82 | 67 | 24 | 75 | 57 | 18 |
0818 | 湖南理工学院南湖学院[独立学院] | 08 | 体育教育 | 488.867 | 266 | 113 | 78 | 39 | 19 | 49 | 46 | 12 |
0819 | 湖南理工学院(岳阳市)[公办] | 15 | 社会体育指导与管理 | 524.743 | 326 | 129 | 95 | 49 | 16 | 67 | 65 | 10 |
0828 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | B9 | 体育教育(中外合作办学) | 539.138 | 405 | 133 | 82 | 94 | 35 | 83 | 60 | 1 |
0850 | 华北科技学院(廊坊市)[公办] | 39 | 社会体育指导与管理 | 513.163 | 307 | 119 | 70 | 53 | 31 | 59 | 45 | 6 |
0856 | 华北理工大学轻工学院[独立学院] | 44 | 社会体育指导与管理 | 455.993 | 257 | 104 | 74 | 38 | 25 | 47 | 43 | 11 |
0859 | 华东交通大学(南昌市)[公办] | 53 | 体育教育 | 570.941 | 348 | 157 | 91 | 43 | 5 | 75 | 68 | 4 |
0879 | 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 14 | 体育教育 | 596.822 | 293 | 128 | 86 | 53 | 8 | 52 | 52 | 3 |
0881 | 华中师范大学(武汉市)[公办] | 34 | 体育教育 | 596.514 | 345 | 138 | 87 | 63 | 24 | 75 | 45 | 11 |
0883 | 怀化学院[公办] | 33 | 体育教育 | 505.523 | 378 | 167 | 85 | 48 | 31 | 71 | 61 | 20 |
0885 | 淮北师范大学[公办] | 52 | 体育学类 | 541.648 | 312 | 113 | 75 | 46 | 27 | 64 | 62 | 13 |
0918 | 吉林农业大学(长春市)[公办] | 43 | 体育教育 | 544.929 | 319 | 128 | 72 | 43 | 20 | 70 | 58 | 23 |
0920 | 吉林师范大学[公办] | 40 | 体育教育 | 547.635 | 283 | 134 | 83 | 39 | 11 | 60 | 39 | 29 |
0920 | 吉林师范大学[公办] | 41 | 社会体育指导与管理 | 544.978 | 307 | 108 | 70 | 72 | 22 | 54 | 51 | 35 |
0921 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 46 | 体育教育 | 469.208 | 356 | 142 | 84 | 65 | 24 | 73 | 52 | 29 |
0924 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 13 | 运动康复 | 520.513 | 272 | 95 | 69 | 43 | 28 | 56 | 50 | 3 |
0932 | 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 32 | 社会体育指导与管理 | 479.934 | 361 | 143 | 78 | 68 | 27 | 65 | 58 | 57 |
0936 | 济南大学[公办] | 56 | 体育学类 | 566.308 | 320 | 122 | 75 | 45 | 27 | 70 | 56 | 7 |
1004 | 江西理工大学[公办] | 49 | 社会体育指导与管理 | 548.588 | 300 | 124 | 71 | 32 | 26 | 75 | 43 | 17 |
1012 | 江西师范大学(南昌市)[公办] | 68 | 体育教育 | 559.688 | 386 | 173 | 98 | 39 | 31 | 72 | 71 | 25 |
1041 | 晋中学院[公办] | 13 | 体育教育 | 498.488 | 301 | 116 | 75 | 29 | 28 | 64 | 64 | 17 |
1050 | 景德镇学院[公办] | 03 | 体育教育 | 503.908 | 385 | 161 | 91 | 66 | 26 | 68 | 64 | 8 |
1057 | 喀什大学[公办] | 54 | 体育教育 | 524.394 | 344 | 143 | 94 | 62 | 18 | 62 | 59 | 26 |
1057 | 喀什大学[公办] | 55 | 社会体育指导与管理 | 519.039 | 358 | 144 | 91 | 53 | 23 | 73 | 65 | 6 |
1066 | 昆明文理学院[民办] | 15 | 体育教育 | 482.076 | 339 | 141 | 89 | 40 | 21 | 74 | 63 | 20 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 80 | 体育教育 | 514.031 | 264 | 92 | 72 | 51 | 13 | 68 | 40 | 22 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 81 | 社会体育指导与管理 | 501.534 | 314 | 125 | 83 | 42 | 15 | 70 | 62 | 31 |
1123 | 辽宁师范大学[公办] | 35 | 体育教育(师范) | 564.908 | 437 | 184 | 97 | 49 | 40 | 88 | 76 | 5 |
1132 | 聊城大学[公办] | 24 | 体育教育 | 542.194 | 371 | 145 | 89 | 83 | 24 | 73 | 46 | 8 |
1149 | 洛阳师范学院[公办] | 16 | 体育教育 | 519.039 | 365 | 152 | 90 | 75 | 22 | 60 | 56 | 3 |
1152 | 吕梁学院[公办] | 40 | 体育教育 | 494.286 | 330 | 131 | 67 | 50 | 33 | 66 | 50 | 42 |
1183 | 南昌交通学院[民办] | 10 | 体育教育 | 471.664 | 348 | 141 | 83 | 62 | 29 | 69 | 47 | 57 |
1185 | 南昌师范学院[公办] | 22 | 体育教育 | 535.157 | 379 | 173 | 93 | 51 | 29 | 70 | 56 | 28 |
1185 | 南昌师范学院[公办] | 23 | 社会体育指导与管理 | 535.014 | 350 | 149 | 85 | 87 | 14 | 53 | 47 | 31 |
1240 | 南宁理工学院[民办] | 36 | 社会体育指导与管理 | 461.276 | 323 | 128 | 86 | 33 | 22 | 71 | 69 | 43 |
1264 | 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 30 | 体育教育 | 486.373 | 357 | 147 | 80 | 59 | 35 | 63 | 53 | 2 |
1286 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 58 | 体育教育 | 477.921 | 329 | 138 | 87 | 55 | 22 | 59 | 55 | 37 |
1291 | 平顶山学院[公办] | 12 | 社会体育指导与管理 | 487.911 | 412 | 165 | 90 | 82 | 33 | 72 | 60 | 33 |
1303 | 齐齐哈尔大学[公办] | 39 | 体育学类 | 533.259 | 271 | 114 | 74 | 35 | 27 | 59 | 36 | 35 |
1303 | 齐齐哈尔大学[公办] | 40 | 体育教育(师范类) | 540.746 | 331 | 137 | 84 | 41 | 26 | 67 | 60 | 5 |
1309 | 黔南民族师范学院[公办] | 13 | 体育教育 | 496.543 | 330 | 133 | 88 | 67 | 11 | 63 | 56 | 35 |
1341 | 曲靖师范学院[公办] | 20 | 体育教育 | 505.406 | 307 | 113 | 73 | 60 | 24 | 58 | 52 | 22 |
1347 | 泉州师范学院[公办] | 33 | 体育教育 | 519.713 | 265 | 98 | 70 | 32 | 15 | 65 | 55 | 50 |
1358 | 三峡大学(宜昌市)[公办] | 39 | 体育学类 | 552.587 | 253 | 111 | 63 | 28 | 12 | 52 | 50 | 12 |
1426 | 山西财经大学[公办] | 65 | 体育经济与管理 | 548.49 | 338 | 139 | 88 | 52 | 27 | 63 | 57 | 5 |
1429 | 山西大学[公办] | 30 | 体育教育 | 573.836 | 400 | 169 | 85 | 54 | 42 | 78 | 57 | 9 |
1447 | 山西师范大学[公办] | 30 | 体育教育 | 557.719 | 414 | 164 | 84 | 68 | 45 | 70 | 67 | 5 |
1447 | 山西师范大学[公办] | 31 | 社会体育指导与管理 | 555.12 | 316 | 125 | 91 | 57 | 19 | 66 | 49 | 33 |
1447 | 山西师范大学[公办] | 32 | 体育旅游 | 553.993 | 385 | 139 | 82 | 47 | 38 | 85 | 76 | 19 |
1472 | 陕西理工大学(汉中市)[公办] | 26 | 体育教育 | 541.016 | 264 | 95 | 62 | 46 | 19 | 54 | 50 | 2 |
1472 | 陕西理工大学(汉中市)[公办] | 27 | 社会体育指导与管理 | 540.293 | 342 | 125 | 84 | 64 | 19 | 80 | 54 | 44 |
1478 | 陕西师范大学(西安市)[公办] | 37 | 体育教育(师范) | 595.457 | 363 | 146 | 96 | 40 | 36 | 74 | 67 | 3 |
1481 | 陕西学前师范学院[公办] | 11 | 体育教育 | 538.541 | 317 | 123 | 80 | 26 | 21 | 87 | 60 | 3 |
1488 | 商丘师范学院[公办] | 60 | 体育教育 | 511.727 | 289 | 117 | 78 | 44 | 23 | 55 | 50 | 32 |
1488 | 商丘师范学院[公办] | 61 | 社会体育指导与管理 | 505.706 | 322 | 120 | 65 | 54 | 28 | 67 | 53 | 1 |
1577 | 沈阳体育学院[公办] | 11 | 体育教育 | 546.306 | 425 | 161 | 99 | 89 | 31 | 82 | 62 | 16 |
1577 | 沈阳体育学院[公办] | 12 | 社会体育指导与管理 | 544.577 | 304 | 146 | 94 | 42 | 20 | 50 | 46 | 27 |
1583 | 石河子大学[公办] | 63 | 体育教育 | 556.003 | 258 | 89 | 68 | 54 | 15 | 53 | 47 | 9 |
1603 | 石家庄学院[公办] | 77 | 体育教育 | 526.001 | 334 | 145 | 85 | 40 | 21 | 67 | 61 | 20 |
1603 | 石家庄学院[公办] | 78 | 社会体育指导与管理 | 516.015 | 305 | 123 | 79 | 41 | 21 | 60 | 50 | 2 |
1613 | 首都体育学院[公办] | 10 | 休闲体育(奥林匹克冰雪) | 564.525 | 326 | 119 | 76 | 49 | 26 | 71 | 61 | 19 |
1613 | 首都体育学院[公办] | 11 | 体育旅游 | 559.62 | 303 | 143 | 92 | 40 | 10 | 58 | 52 | 15 |
1634 | 四川农业大学[公办] | 39 | 体育教育 | 580.071 | 302 | 111 | 72 | 45 | 28 | 68 | 50 | 15 |
1634 | 四川农业大学[公办] | 40 | 社会体育指导与管理 | 571.712 | 322 | 120 | 77 | 56 | 20 | 64 | 62 | 22 |
1639 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 67 | 休闲体育 | 473.526 | 293 | 108 | 58 | 53 | 20 | 64 | 48 | 36 |
1677 | 太原理工大学[公办] | 94 | 体育教育 | 583.768 | 346 | 134 | 73 | 61 | 23 | 73 | 55 | 14 |
1688 | 唐山师范学院[公办] | 78 | 体育教育 | 524.758 | 395 | 157 | 89 | 44 | 32 | 88 | 74 | 21 |
1688 | 唐山师范学院[公办] | 79 | 社会体育指导与管理 | 510.69 | 275 | 113 | 74 | 37 | 21 | 55 | 49 | 20 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J3 | 体育教育 | 568.286 | 294 | 102 | 84 | 47 | 20 | 66 | 59 | 2 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J4 | 体育教育 | 592.2 | 322 | 127 | 75 | 41 | 31 | 67 | 56 | 4 |
1729 | 天津师范大学[公办] | 89 | 体育教育(师范) | 585.975 | 303 | 128 | 85 | 60 | 11 | 57 | 47 | 5 |
1733 | 天津体育学院[公办] | 22 | 体育教育 | 557.619 | 369 | 147 | 93 | 41 | 27 | 85 | 69 | 9 |
1733 | 天津体育学院[公办] | 23 | 社会体育指导与管理 | 549.323 | 342 | 141 | 90 | 47 | 19 | 80 | 55 | 8 |
1748 | 天津中医药大学[公办] | 34 | 社会体育指导与管理 | 558.026 | 327 | 130 | 81 | 58 | 25 | 61 | 53 | 19 |
1773 | 潍坊学院[公办] | 27 | 体育教育 | 509.589 | 400 | 166 | 95 | 46 | 32 | 88 | 68 | 14 |
1796 | 武昌工学院[民办] | 35 | 体育教育 | 472.481 | 339 | 118 | 75 | 65 | 39 | 76 | 41 | 65 |
1829 | 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] | 07 | 体育教育 | 478.502 | 257 | 116 | 75 | 35 | 13 | 51 | 42 | 9 |
1840 | 西安财经大学行知学院[独立学院] | 05 | 社会体育指导与管理 | 464.741 | 281 | 103 | 72 | 35 | 18 | 63 | 62 | 38 |
1849 | 西安工业大学[公办] | 38 | 体育教育 | 566.488 | 301 | 123 | 70 | 35 | 36 | 60 | 47 | 15 |
1849 | 西安工业大学[公办] | 39 | 社会体育指导与管理 | 556.024 | 366 | 127 | 94 | 84 | 32 | 63 | 60 | 3 |
1853 | 西安建筑科技大学[公办] | 66 | 社会体育指导与管理 | 566.949 | 258 | 114 | 68 | 34 | 17 | 48 | 45 | 9 |
1867 | 西安石油大学[公办] | 43 | 社会体育指导与管理 | 556.174 | 342 | 113 | 57 | 52 | 40 | 76 | 61 | 19 |
1869 | 西安体育学院[公办] | 05 | 体育教育 | 545.293 | 349 | 139 | 80 | 55 | 22 | 76 | 57 | 12 |
1869 | 西安体育学院[公办] | 06 | 运动康复 | 539.919 | 338 | 126 | 90 | 50 | 33 | 69 | 60 | 31 |
1885 | 西北民族大学(兰州市)[公办] | 41 | 体育教育 | 537.118 | 334 | 133 | 81 | 58 | 35 | 57 | 51 | 27 |
1909 | 西南科技大学(绵阳市)[公办] | 46 | 社会体育指导与管理 | 551.951 | 326 | 137 | 73 | 40 | 16 | 69 | 64 | 32 |
1939 | 湘南学院(郴州市)[公办] | 45 | 体育教育 | 514.457 | 261 | 96 | 80 | 27 | 10 | 75 | 53 | 8 |
1939 | 湘南学院(郴州市)[公办] | 46 | 社会体育指导与管理 | 511.673 | 332 | 138 | 83 | 42 | 20 | 70 | 62 | 10 |
1957 | 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] | 57 | 体育教育 | 533.327 | 431 | 161 | 98 | 95 | 40 | 71 | 64 | 40 |
1965 | 新乡学院[公办] | 16 | 体育教育 | 495.611 | 330 | 134 | 86 | 26 | 25 | 85 | 50 | 22 |
1969 | 新余学院[公办] | 33 | 体育教育 | 493.611 | 291 | 121 | 78 | 29 | 22 | 64 | 55 | 21 |
1969 | 新余学院[公办] | 34 | 社会体育指导与管理 | 490.826 | 292 | 113 | 74 | 33 | 22 | 67 | 57 | 39 |
1976 | 邢台学院[公办] | 75 | 体育教育 | 493.776 | 287 | 104 | 66 | 46 | 23 | 66 | 48 | 25 |
1976 | 邢台学院[公办] | 76 | 社会体育指导与管理 | 489.411 | 298 | 113 | 81 | 41 | 31 | 64 | 49 | 12 |
1984 | 许昌学院[公办] | 25 | 体育教育 | 498.893 | 344 | 148 | 83 | 53 | 31 | 69 | 43 | 31 |
2004 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 86 | 社会体育指导与管理 | 459.294 | 260 | 112 | 86 | 40 | 14 | 50 | 44 | 35 |
2009 | 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 54 | 社会体育指导与管理 | 565.243 | 412 | 161 | 81 | 76 | 43 | 71 | 61 | 5 |
2037 | 云南大学滇池学院[独立学院] | 43 | 社会体育指导与管理 | 462.433 | 301 | 140 | 72 | 35 | 27 | 58 | 41 | 65 |
2037 | 云南大学滇池学院[独立学院] | 44 | 休闲体育 | 461.993 | 312 | 125 | 72 | 38 | 25 | 66 | 58 | 35 |
2038 | 云南大学(昆明市)[公办] | 58 | 体育教育 | 581.449 | 344 | 130 | 76 | 50 | 20 | 87 | 57 | 12 |
2044 | 云南民族大学(昆明市)[公办] | 14 | 社会体育指导与管理 | 538.731 | 384 | 155 | 82 | 42 | 34 | 77 | 76 | 51 |
2044 | 云南民族大学(昆明市)[公办] | 15 | 武术与民族传统体育(太极拳方向) | 533.634 | 358 | 169 | 99 | 52 | 22 | 68 | 47 | 31 |
2061 | 张家口学院[公办] | 59 | 体育教育 | 487.427 | 369 | 129 | 89 | 80 | 32 | 68 | 60 | 35 |
2061 | 张家口学院[公办] | 60 | 冰雪运动 | 478.365 | 288 | 113 | 74 | 39 | 20 | 62 | 54 | 53 |
2110 | 郑州大学[公办] | 56 | 体育学类 | 589.959 | 418 | 171 | 86 | 71 | 35 | 86 | 55 | 6 |
2128 | 中北大学[公办] | 44 | 社会体育指导与管理 | 566.809 | 494 | 205 | 106 | 85 | 50 | 85 | 69 | 24 |
