高考填报志愿时,2023河北工程大学录取考分数线多少分以及比较近三年考分数线多少分是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的河北工程大学2023_2023年录取考分数线多少分一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2023年河北工程大学普通高考招生录取情况
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:mp.wein.qq/s/weaSiYQZSk9MxNpZt8KbYA
2、2023河北工程大学录取考分数线多少分【全国】2023年河北工程大学高考招生录取进程
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 564 | 477 | 515.5 | 412 | 65 |
建筑学 | 545 | 532 | 536.5 | 412 | 120 |
数据科学与大数据技术 | 544 | 533 | 536 | 412 | 121 |
法学 | 544 | 537 | 540.2 | 412 | 125 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 564 | 538 | 542.3 | 412 | 126 |
电气工程及其自动化 | 544 | 532 | 535 | 412 | 120 |
土木工程 | 545 | 525 | 527.8 | 412 | 113 |
经济学 | 541 | 529 | 532.2 | 412 | 117 |
英语 | 551 | 529 | 532.7 | 412 | 117 |
电子信息工程 | 550 | 531 | 533.1 | 412 | 119 |
工商管理类(含工商管理、会计学) | 538 | 523 | 525.5 | 412 | 111 |
金融工程 | 537 | 523 | 525.9 | 412 | 111 |
能源与动力工程 | 529 | 524 | 526.1 | 412 | 112 |
通信工程 | 541 | 529 | 531.2 | 412 | 117 |
自动化 | 534 | 528 | 529.6 | 412 | 116 |
光电信息科学与工程 | 533 | 525 | 527.3 | 412 | 113 |
信息与计算科学 | 537 | 527 | 529.1 | 412 | 115 |
工程管理 | 531 | 521 | 524.1 | 412 | 109 |
水利水电工程 | 534 | 519 | 522.9 | 412 | 107 |
信息管理与信息系统 | 531 | 521 | 524.7 | 412 | 109 |
机械类(含材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、机械工程、机械设计制造及其自动化) | 549 | 522 | 524.9 | 412 | 110 |
城乡规划 | 538 | 510 | 519.6 | 412 | 98 |
国际经济与贸易 | 533 | 521 | 523.9 | 412 | 109 |
给排水科学与工程 | 535 | 515 | 519.4 | 412 | 103 |
测控技术与仪器 | 528 | 516 | 518.8 | 412 | 104 |
道路桥梁与渡河工程 | 524 | 516 | 518 | 412 | 104 |
文物与博物馆学 | 529 | 503 | 509 | 412 | 91 |
应用化学 | 531 | 507 | 511.1 | 412 | 95 |
应用统计学 | 537 | 519 | 523.6 | 412 | 107 |
工程力学 | 526 | 513 | 516.8 | 412 | 101 |
环境工程 | 533 | 508 | 513.2 | 412 | 96 |
遥感科学与技术 | 524 | 516 | 518.5 | 412 | 104 |
应用物理学 | 525 | 516 | 519.2 | 412 | 104 |
建筑环境与能源应用工程 | 516 | 510 | 511.7 | 412 | 98 |
交通工程 | 532 | 517 | 520.2 | 412 | 105 |
安全工程 | 528 | 507 | 511.1 | 412 | 95 |
采矿工程 | 538 | 491 | 499.4 | 412 | 79 |
测绘工程 | 521 | 507 | 510.2 | 412 | 95 |
城市地下空间工程 | 521 | 509 | 512.2 | 412 | 97 |
地理信息科学 | 523 | 509 | 513.5 | 412 | 97 |
风景园林 | 527 | 508 | 513.7 | 412 | 96 |
材料类(含复合材料与工程、金属材料工程、冶金工程) | 525 | 499 | 504.4 | 412 | 87 |
过程装备与控制工程 | 537 | 515 | 519.3 | 412 | 103 |
化学工程与工艺 | 519 | 505 | 508.7 | 412 | 93 |
临床医学 | 542 | 511 | 517.3 | 412 | 99 |
农业水利工程 | 512 | 504 | 506.4 | 412 | 92 |
食品科学与工程 | 534 | 506 | 510.9 | 412 | 94 |
水文与水资源工程 | 533 | 505 | 510.7 | 412 | 93 |
医学影像技术 | 529 | 510 | 514.8 | 412 | 98 |
资源勘查工程 | 537 | 504 | 510.7 | 412 | 92 |
动物科学 | 508 | 490 | 494.4 | 412 | 78 |
动物医学 | 521 | 498 | 503.6 | 412 | 86 |
护理学 | 520 | 506 | 509.1 | 412 | 94 |
康复治疗学 | 509 | 501 | 503.3 | 412 | 89 |
植物生产类(含农学、设施农业科学与工程、园艺、植物保护) | 515 | 483 | 492.1 | 412 | 71 |
园林 | 538 | 502 | 507.4 | 412 | 90 |
勘查技术与工程 | 546 | 504 | 508.4 | 412 | 92 |
地质工程 | 545 | 504 | 508 | 412 | 92 |
医学检验技术 | 518 | 504 | 507.5 | 412 | 92 |
新能源科学与工程 | 529 | 519 | 522.4 | 412 | 107 |
土木工程(中外合作办学) | 510 | 477 | 486.2 | 412 | 65 |
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
历史组 | 556 | 518 | 533.3 | 454 | 64 |
经济学 | 555 | 543 | 546.8 | 454 | 89 |
国际经济与贸易 | 544 | 535 | 538.3 | 454 | 81 |
法学 | 552 | 548 | 549.2 | 454 | 94 |
中国语言文学类 | 556 | 546 | 549.8 | 454 | 92 |
英语 | 556 | 544 | 546.5 | 454 | 90 |
文物与博物馆学 | 547 | 534 | 538.8 | 454 | 80 |
食品科学与工程 | 545 | 524 | 528.1 | 454 | 70 |
建筑学 | 548 | 534 | 538.3 | 454 | 80 |
城乡规划 | 547 | 531 | 535.6 | 454 | 77 |
风景园林 | 543 | 529 | 533 | 454 | 75 |
园林 | 546 | 522 | 526.1 | 454 | 68 |
康复治疗学 | 530 | 518 | 522 | 454 | 64 |
护理学 | 543 | 521 | 523.8 | 454 | 67 |
工商管理类 | 545 | 535 | 538.6 | 454 | 81 |
河北 | 2023国家专项 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 576 | 512 | 525.1 | 498 | 14 |
机械类 | 545 | 525 | 529.9 | 498 | 27 |
能源与动力和工程 | 544 | 523 | 528.9 | 498 | 25 |
给排水科学与工程 | 532 | 512 | 516.3 | 498 | 14 |
水利水电工程 | 576 | 517 | 526.5 | 498 | 19 |
工程管理 | 546 | 521 | 526.1 | 498 | 23 |
河北 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
历史组 | 555 | 538 | 543.9 | 520 | 18 |
经济学 | 543 | 540 | 541.5 | 520 | 20 |
法学 | 553 | 543 | 547.3 | 520 | 23 |
中国语言文学类 | 555 | 541 | 545.5 | 520 | 21 |
工商管理类 | 541 | 538 | 539.5 | 520 | 18 |
河北 | 2023地方专项计划 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 542 | 509 | 518.7 | 412 | 97 |
机械类 | 536 | 519 | 522.7 | 412 | 107 |
能源与动力和工程 | 528 | 518 | 521.1 | 412 | 106 |
给排水科学与工程 | 516 | 509 | 512.3 | 412 | 97 |
水利水电工程 | 542 | 513 | 517.9 | 412 | 101 |
工程管理 | 526 | 513 | 517.2 | 412 | 101 |
河北 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
历史组 | 558 | 532 | 539.9 | 454 | 78 |
经济学 | 543 | 537 | 540.4 | 454 | 83 |
法学 | 546 | 543 | 544.2 | 454 | 89 |
中国语言文学类 | 558 | 540 | 544 | 454 | 86 |
工商管理类 | 540 | 532 | 534.6 | 454 | 78 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:zhaosheng.hebeu.edu/lsfs/lgl/a2023/hb.htm
3、2023河北工程大学录取考分数线多少分【全国】2023年河北工程大学高考招生录取进程
2023河北理工 | |||||
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
理工类 | 601 | 528 | 549 | 415 | 113 |
安全工程 | 551 | 528 | 540 | 415 | 113 |
材料类(复合材料与工程、金属材料工程、冶金工程) | 562 | 528 | 541 | 415 | 113 |
采矿工程 | 555 | 532 | 544 | 415 | 117 |
测绘工程 | 558 | 529 | 544 | 415 | 114 |
测控技术与仪器 | 561 | 541 | 550 | 415 | 126 |
城市地下空间工程 | 570 | 533 | 545 | 415 | 118 |
城乡规划 | 561 | 531 | 546 | 415 | 116 |
道路桥梁与渡河工程 | 566 | 544 | 523 | 415 | 129 |
地理信息科学 | 564 | 528 | 549 | 415 | 113 |
地质工程 | 558 | 529 | 546 | 415 | 114 |
电气工程及其自动化 | 584 | 562 | 568 | 415 | 147 |
电子信息工程 | 570 | 558 | 563 | 415 | 143 |
动物科学 | 552 | 530 | 537 | 415 | 115 |
动物医学 | 562 | 528 | 534 | 415 | 113 |
法学 | 561 | 549 | 554 | 415 | 134 |
风景园林 | 553 | 534 | 541 | 415 | 119 |
给排水科学与工程 | 564 | 544 | 552 | 415 | 129 |
工程管理 | 564 | 549 | 557 | 415 | 134 |
工程力学 | 563 | 542 | 549 | 415 | 127 |
工商管理类 | 567 | 548 | 554 | 415 | 133 |
光电信息科学与工程 | 564 | 550 | 555 | 415 | 135 |
国际经济与贸易 | 559 | 548 | 553 | 415 | 133 |
过程装备与控制工程 | 563 | 536 | 544 | 415 | 121 |
护理学 | 552 | 528 | 537 | 415 | 113 |
化学工程与工艺 | 558 | 538 | 545 | 415 | 123 |
环境工程 | 565 | 540 | 547 | 415 | 125 |
机械类(材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、机械工程、机械设计制造及其自动化) | 575 | 551 | 557 | 415 | 136 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 601 | 564 | 569 | 415 | 149 |
建筑环境与能源应用工程 | 566 | 539 | 548 | 415 | 124 |
建筑学 | 590 | 560 | 568 | 415 | 145 |
交通工程 | 560 | 546 | 553 | 415 | 131 |
金融工程 | 564 | 552 | 557 | 415 | 137 |
经济学 | 569 | 557 | 561 | 415 | 142 |
勘查技术与工程 | 547 | 533 | 540 | 415 | 118 |
康复治疗学 | 551 | 530 | 539 | 415 | 115 |
临床医学 | 578 | 537 | 550 | 415 | 122 |
能源与动力工程 | 568 | 552 | 559 | 415 | 137 |
农业水利工程 | 555 | 530 | 542 | 415 | 115 |
食品科学与工程 | 553 | 528 | 540 | 415 | 113 |
数据科学与大数据技术 | 574 | 563 | 566 | 415 | 148 |
水利水电工程 | 572 | 548 | 548 | 415 | 133 |
水文与水资源工程 | 551 | 529 | 543 | 415 | 114 |
水务工程 | 562 | 530 | 545 | 415 | 115 |
通信工程 | 578 | 556 | 561 | 415 | 141 |
土木工程 | 579 | 556 | 562 | 415 | 141 |
文物与博物馆学 | 557 | 529 | 549 | 415 | 114 |
信息管理与信息系统 | 565 | 550 | 556 | 415 | 135 |
信息与计算科学 | 566 | 553 | 559 | 415 | 138 |
遥感科学与技术 | 558 | 543 | 549 | 415 | 128 |
医学检验技术 | 562 | 530 | 540 | 415 | 115 |
医学影像技术 | 558 | 537 | 545 | 415 | 122 |
应用化学 | 567 | 538 | 547 | 415 | 123 |
应用统计学 | 560 | 546 | 553 | 415 | 131 |
应用物理学 | 559 | 547 | 553 | 415 | 132 |
英语 | 567 | 547 | 555 | 415 | 132 |
园林 | 550 | 528 | 534 | 415 | 113 |
植物生产类(农学、设施农业科学与工程、园艺、植物保护) | 567 | 529 | 539 | 415 | 114 |
资源勘查工程 | 554 | 530 | 544 | 415 | 115 |
自动化 | 569 | 555 | 560 | 415 | 140 |
河北文史 | |||||
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
文史类 | 568 | 521 | 547 | 465 | 56 |
法学 | 564 | 557 | 560 | 465 | 92 |
经济学 | 561 | 553 | 557 | 465 | 88 |
工商管理类(含工商管理、会计学) | 568 | 540 | 551 | 465 | 75 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 568 | 549 | 557 | 465 | 84 |
英语 | 568 | 544 | 552 | 465 | 79 |
国际经济与贸易 | 568 | 543 | 551 | 465 | 78 |
文物与博物馆学 | 558 | 539 | 548 | 465 | 74 |
康复治疗学 | 556 | 526 | 539 | 465 | 61 |
护理学 | 555 | 521 | 535 | 465 | 56 |
2023年河北工程大学艺术类录取分数统计 | |||
省份 | 环境设计 | ||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | |
河北 | 504 | 296 | 402 |
安徽 | 727.5 | 615.8 | 679.6 |
河南(文) | 492 | 478 | 482.8 |
河南(理) | 472 | 442 | 453.5 |
湖南(文) | 439 | 423 | 431 |
湖南(理) | 362 | 308 | 335 |
黑龙江(文) | 368 | 315 | 348 |
黑龙江(理) | 350 | 268 | 298 |
辽宁(文) | 459 | 392 | 429.3 |
辽宁(理) | 391 | 326 | 366 |
山西 | 622.67 | 561 | 597.3 |
2023年河北工程大学体育类录取分数 | |||
省份 | 休闲体育 | ||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | |
黑龙江 | 296 | 266 | 281 |
湖南(文) | 488 | 456 | 472 |
湖南(理) | 410 | 410 | 410 |
河南(文) | 429 | 423 | 426 |
河南(理) | 467 | 467 | 467 |
河北(文) | 582 | 575 | 578 |
河北(理) | 555 | 539 | 545 |
吉林(文) | 341 | 341 | 341 |
吉林(理) | 310 | 310 | 310 |
辽宁(文) | 405 | 405 | 405 |
辽宁(理) | 311 | 311 | 311 |
山西(文) | 424 | 411 | 417.5 |
山西(理) | 417 | 417 | 417 |
云南 | 407 | 375 | 392 |
重庆 | 393 | 376 | 384.5 |
2023年国家专项 | |||||
文史类 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
563 | 546 | 550.8 | 538 | 8 | |
经济学 | 556 | 551 | 553.8 | 538 | 13 |
法学 | 551 | 547 | 549 | 538 | 9 |
中国语言文学类 | 563 | 546 | 550 | 538 | 8 |
工商管理类 | 563 | 547 | 550.5 | 538 | 9 |
理工类 | 613 | 546 | 551.7 | 520 | 26 |
机械类 | 571 | 548 | 553.8 | 520 | 28 |
能源与动力工程 | 554 | 547 | 549.3 | 520 | 27 |
给排水科学与工程 | 613 | 546 | 553.7 | 520 | 26 |
水利水电工程 | 571 | 546 | 551.1 | 520 | 26 |
工程管理 | 558 | 547 | 550.7 | 520 | 27 |
2023年河北工程大学高考招生录取进程
2023河北文史
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
文史类 | 573 | 549 | 564 | 549 | 15 |
法学 | 572 | 564 | 567 | 549 | 15 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 569 | 563 | 565 | 549 | 14 |
国际经济与贸易 | 572 | 560 | 563 | 549 | 11 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 573 | 563 | 567 | 549 | 14 |
经济学 | 572 | 564 | 566 | 549 | 15 |
英语 | 571 | 563 | 566 | 549 | 14 |
护理学 | 564 | 549 | 561 | 549 | 0 |
康复治疗学 | 568 | 552 | 561 | 549 | 3 |
文物与博物馆学 | 566 | 560 | 562 | 549 | 11 |
2023河北理工
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
理工类 | 586 | 505 | 525 | 502 | 3 |
安全工程 | 529 | 517 | 520 | 502 | 15 |
机械类(材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、机械工程、机械设计制造及其自动化) | 550 | 523 | 530 | 502 | 21 |
采矿工程 | 528 | 517 | 522 | 502 | 15 |
测绘工程 | 533 | 517 | 520 | 502 | 15 |
测控技术与仪器 | 534 | 520 | 524 | 502 | 18 |
城市地下空间工程 | 543 | 517 | 523 | 502 | 15 |
城乡规划 | 540 | 523 | 529 | 502 | 21 |
道路桥梁与渡河工程 | 539 | 520 | 527 | 502 | 18 |
地理信息科学 | 533 | 517 | 522 | 502 | 15 |
电气工程及其自动化 | 586 | 533 | 540 | 502 | 31 |
电子信息工程 | 548 | 528 | 532 | 502 | 26 |
动物科学 | 525 | 506 | 517 | 502 | 4 |
动物医学 | 534 | 506 | 519 | 502 | 4 |
法学 | 537 | 534 | 535 | 502 | 32 |
风景园林 | 537 | 517 | 524 | 502 | 15 |
材料类(复合材料与工程、金属材料工程、冶金工程) | 545 | 517 | 522 | 502 | 15 |
给排水科学与工程 | 538 | 521 | 528 | 502 | 19 |
工程管理 | 540 | 524 | 528 | 502 | 22 |
工程力学 | 535 | 519 | 525 | 502 | 17 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 543 | 528 | 534 | 502 | 26 |
光电信息科学与工程 | 548 | 525 | 529 | 502 | 23 |
国际经济与贸易 | 528 | 523 | 526 | 502 | 21 |
过程装备与控制工程 | 531 | 517 | 522 | 502 | 15 |
护理学 | 528 | 506 | 519 | 502 | 4 |
化学工程与工艺 | 533 | 517 | 522 | 502 | 15 |
环境工程 | 536 | 519 | 525 | 502 | 17 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 559 | 534 | 540 | 502 | 32 |
建筑环境与能源应用工程 | 532 | 518 | 523 | 502 | 16 |
建筑学 | 571 | 538 | 546 | 502 | 36 |
交通工程 | 530 | 518 | 524 | 502 | 16 |
经济学 | 543 | 530 | 534 | 502 | 28 |
勘查技术与工程 | 534 | 505 | 513 | 502 | 3 |
康复治疗学 | 528 | 506 | 516 | 502 | 4 |
矿物资源工程 | 526 | 517 | 521 | 【中专考本科】502 | 15 |
临床医学 | 540 | 517 | 524 | 502 | 15 |
能源与动力工程 | 537 | 527 | 531 | 502 | 25 |
植物生产类(农学、设施农业科学与工程、园艺、植物保护) | 525 | 506 | 516 | 502 | 4 |
农业水利工程 | 533 | 517 | 521 | 502 | 15 |
食品科学与工程 | 527 | 517 | 520 | 502 | 15 |
食品质量与安全 | 534 | 517 | 521 | 502 | 15 |
水利水电工程 | 544 | 524 | 530 | 502 | 22 |
水文与水资源工程 | 540 | 517 | 522 | 502 | 15 |
水务工程 | 544 | 517 | 522 | 502 | 15 |
通信工程 | 542 | 527 | 531 | 502 | 25 |
土木工程 | 551 | 531 | 536 | 502 | 29 |
文物与博物馆学 | 534 | 520 | 524 | 502 | 18 |
信息管理与信息系统 | 533 | 524 | 527 | 502 | 22 |
信息与计算科学 | 538 | 525 | 530 | 502 | 23 |
遥感科学与技术 | 547 | 519 | 526 | 502 | 17 |
医学检验技术 | 537 | 505 | 515 | 502 | 3 |
医学影像技术 | 530 | 517 | 521 | 502 | 15 |
英语 | 545 | 530 | 535 | 502 | 28 |
应用化学 | 535 | 520 | 525 | 502 | 18 |
应用统计学 | 535 | 520 | 525 | 502 | 18 |
应用物理学 | 543 | 519 | 525 | 502 | 17 |
园林 | 533 | 506 | 518 | 502 | 4 |
资源勘查工程 | 527 | 517 | 520 | 502 | 15 |
自动化 | 542 | 526 | 530 | 502 | 24 |
数据科学与大数据技术 | 542 | 535 | 538 | 502 | 33 |
金融工程 | 547 | 528 | 534 | 502 | 26 |
风景园林 | 540 | 529 | 533 | 511 | 18 |
金融工程 | 549 | 536 | 541 | 511 | 25 |
数据科学与大数据技术 | 567 | 541 | 549 | 511 | 30 |
理工类二批 | 532 | 454 | 476 | 358 | 96 |
动物科学 | 507 | 454 | 472 | 358 | 96 |
动物医学 | 505 | 454 | 470 | 358 | 96 |
护理学 | 512 | 457 | 471 | 358 | 99 |
设施农业科学与工程 | 500 | 454 | 468 | 358 | 96 |
食品科学与工程 | 516 | 468 | 484 | 358 | 110 |
医学检验技术 | 512 | 477 | 491 | 358 | 119 |
园林 | 506 | 454 | 472 | 358 | 96 |
园艺 | 532 | 455 | 473 | 358 | 97 |
植物保护 | 507 | 454 | 472 | 358 | 96 |
农学 | 502 | 455 | 470 | 358 | 97 |
康复治疗学 | 513 | 474 | 485 | 358 | 116 |
食品质量与安全 | 516 | 464 | 476 | 358 | 106 |
医学影像技术 | 514 | 477 | 492 | 358 | 119 |
2023河北省本科提前批B国家专项计划录取分数
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
文史类 | 568 | 556 | 558.72 | 549 | 7 |
经济学 | 568 | 556 | 559.3 | 549 | 7 |
法学 | 561 | 556 | 558.3 | 549 | 7 |
中国语言文学类 | 563 | 557 | 559.2 | 549 | 8 |
工商管理类 | 562 | 556 | 557.7 | 549 | 7 |
理工类 | 543 | 524 | 529.83 | 502 | 22 |
机械类 | 543 | 528 | 532.7 | 502 | 26 |
能源与动力工程 | 537 | 525 | 528.1 | 502 | 23 |
给排水科学与工程 | 532 | 524 | 526.2 | 502 | 22 |
水利水电工程 | 540 | 524 | 529.6 | 502 | 22 |
工程管理 | 540 | 524 | 528.1 | 502 | 22 |
2023河北省地方专项计划录取分数
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
文史类 | 570 | 549 | 552 | 549 | 0 |
经济学 | 556 | 549 | 551 | 549 | 0 |
法学 | 564 | 550 | 554.4 | 549 | 1 |
汉语言文学(中国语言文学类) | 570 | 549 | 551.9 | 549 | 0 |
汉语国际教育(中国语言文学类) | 570 | 549 | 551.9 | 549 | 0 |
工商管理(工商管理类) | 560 | 549 | 552 | 549 | 0 |
理工类 | 530 | 506 | 513 | 502 | 4 |
机械制造及其自动化(机械类) | 530 | 512 | 516.7 | 502 | 10 |
机械电子工程(机械类) | 530 | 512 | 516.7 | 502 | 10 |
能源与动力工程 | 520 | 511 | 512.8 | 502 | 9 |
给排水科学与工程 | 521 | 506 | 509 | 502 | 4 |
水利水电工程 | 519 | 511 | 514.5 | 502 | 9 |
工程管理(工商管理类) | 515 | 511 | 512.7 | 502 | 9 |
2023年河北工程大学艺术类录取分数统计
省份 | 环境设计 | ||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | |
河北 | 734.7 | 673.7 | 688.3 |
安徽 | 732.09 | 729.13 | 730.6 |
河南(文) | 687 | 660 | 673.5 |
河南(理) | 639 | 624 | 631.5 |
湖南(文) | 297.2 | 294.2 | 295.7 |
湖南(理) | 275.3 | 274.5 | 274.9 |
黑龙江(文) | 475.6 | 473.8 | 474.7 |
黑龙江(理) | 481.6 | 476.2 | 478.9 |
江苏 | 503 | 500 | 501.3 |
辽宁(文) | 445.42 | 444.22 | 444.8 |
辽宁(理) | 420.52 | 420.52 | 420.5 |
山东(文) | 556.42 | 554.97 | 555.7 |
山东(理) | 573.08 | 544.5 | 558.8 |
山西 | 655.67 | 641.01 | 646.4 |
省份 | 产品设计 | ||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | |
河北 | 700 | 671.3 | 678.1 |
安徽 | 729.22 | 729.13 | 729.2 |
河南(文) | 671 | 664 | 666.3 |
河南(理) | 704 | 663 | 683.5 |
湖南(文) | |||
湖南(理) | |||
黑龙江(文) | 547.7 | 509.6 | 528.7 |
黑龙江(理) | 474.8 | 474.8 | 474.8 |
江苏 | 504 | 504 | 504 |
辽宁(文) | 451.12 | 451.12 | 451.1 |
辽宁(理) | 409.62 | 404.82 | 407.2 |
山东(文) | 580.97 | 555.11 | 568 |
山东(理) | 549.85 | 546.67 | 548.3 |
山西 | 638.33 | 637.33 | 637.8 |
2023年河北工程大学体育类录取分数
省份 | 休闲体育 | ||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | |
海南 | 489 | 488 | 488.5 |
河北(文) | 367.24 | 358.02 | 360.59 |
河北(理) | 364.92 | 359.54 | 361.98 |
河南(文) | 393+111 | 377+104 | 385+107.5 |
河南(理) | 374+111 | 374+111 | 374+111 |
湖南(文) | 730 | 721 | 725.5 |
湖南(理) | 661 | 661 | 661 |
吉林(文) | 367 | 367 | 367 |
吉林(理) | 355 | 355 | 355 |
江西 | 89.78 | 87.97 | 88.8 |
辽宁(文) | 124 | 124 | 124 |
辽宁(理) | 114.4 | 114.4 | 114.4 |
山东 | 561.1 | 553.27 | 556.15 |
山西(文) | 79.6 | 76.6 | 78.1 |
山西(理) | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
云南 | 80 | 78.72 | 79.38 |
黑龙江 | 92.02 | 91.67 | 91.85 |
重庆 | 73.67 | 72.92 | 73.3 |
2023河北文史
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
文史类一批 | 597 | 571 | 575 | 559 | 12 |
法学 | 592 | 579 | 581 | 559 | 20 |
工商管理 | 577 | 572 | 573 | 559 | 13 |
国际经济与贸易 | 579 | 571 | 573 | 559 | 12 |
汉语言文学 | 586 | 574 | 578 | 559 | 15 |
会计学 | 580 | 571 | 575 | 559 | 12 |
经济学 | 587 | 580 | 582 | 559 | 21 |
英语 | 597 | 571 | 575 | 559 | 12 |
汉语国际教育 | 578 | 571 | 572 | 559 | 12 |
文物与博物馆学 | 589 | 573 | 576 | 559 | 14 |
文史类二批 | 549 | 514 | 526 | 441 | 73 |
护理学 | 547 | 514 | 523 | 441 | 73 |
康复治疗学 | 549 | 524 | 533 | 441 | 83 |
2023河北理工
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
理工类一批 | 582 | 519 | 534 | 511 | 8 |
安全工程 | 534 | 525 | 528 | 511 | 14 |
城市地下空间工程 | 543 | 525 | 529 | 511 | 14 |
材料成型及控制工程 | 544 | 525 | 529 | 511 | 14 |
采矿工程 | 551 | 524 | 534 | 511 | 13 |
测绘工程 | 555 | 519 | 528 | 511 | 8 |
测控技术与仪器 | 537 | 525 | 529 | 511 | 14 |
城乡规划 | 546 | 525 | 534 | 511 | 14 |
地理信息科学 | 539 | 520 | 527 | 511 | 9 |
道路桥梁与渡河工程 | 558 | 525 | 531 | 511 | 14 |
电气工程及其自动化 | 560 | 542 | 547 | 511 | 31 |
电子信息工程 | 560 | 533 | 539 | 511 | 22 |
法学 | 560 | 541 | 546 | 511 | 30 |
给排水科学与工程 | 542 | 525 | 531 | 511 | 14 |
工程管理 | 544 | 529 | 535 | 511 | 18 |
工程力学 | 551 | 525 | 531 | 511 | 14 |
工商管理 | 544 | 535 | 538 | 511 | 24 |
国际经济与贸易 | 542 | 534 | 536 | 511 | 23 |
环境工程 | 543 | 528 | 533 | 511 | 17 |
经济学 | 564 | 538 | 543 | 511 | 27 |
矿物资源工程 | 544 | 520 | 527 | 511 | 9 |
会计学 | 564 | 540 | 546 | 511 | 29 |
机械设计制造及其自动化 | 562 | 539 | 545 | 511 | 28 |
计算机科学与技术 | 562 | 540 | 546 | 511 | 29 |
建筑环境与能源应用工程 | 544 | 525 | 531 | 511 | 14 |
建筑学 | 582 | 543 | 556 | 511 | 32 |
交通工程 | 546 | 525 | 531 | 511 | 14 |
金属材料工程 | 541 | 519 | 527 | 511 | 8 |
勘查技术与工程 | 542 | 519 | 527 | 511 | 8 |
临床医学 | 562 | 525 | 531 | 511 | 14 |
农业水利工程 | 533 | 525 | 528 | 511 | 14 |
能源与动力工程 | 547 | 525 | 532 | 511 | 14 |
水利水电工程 | 558 | 525 | 532 | 511 | 14 |
水文与水资源工程 | 541 | 519 | 526 | 511 | 8 |
水务工程 | 543 | 519 | 528 | 511 | 8 |
通信工程 | 567 | 532 | 539 | 511 | 21 |
土木工程 | 567 | 535 | 544 | 511 | 24 |
文物与博物馆学 | 550 | 528 | 535 | 511 | 17 |
物联网工程 | 555 | 535 | 541 | 511 | 24 |
无机非金属材料工程 | 545 | 525 | 529 | 511 | 14 |
新能源科学与工程 | 559 | 531 | 538 | 511 | 20 |
信息管理与信息系统 | 543 | 526 | 531 | 511 | 15 |
信息与计算科学 | 545 | 531 | 536 | 511 | 20 |
应用化学 | 546 | 527 | 534 | 511 | 16 |
应用物理学 | 550 | 525 | 530 | 511 | 14 |
英语 | 550 | 538 | 542 | 511 | 27 |
自然地理与资源环境 | 558 | 525 | 528 | 511 | 14 |
资源勘查工程 | 547 | 519 | 529 | 511 | 8 |
自动化 | 562 | 533 | 539 | 511 | 22 |
复合材料与工程 | 557 | 519 | 529 | 511 | 8 |
车辆工程 | 550 | 527 | 533 | 511 | 16 |
过程装备与控制工程 | 536 | 525 | 529 | 511 | 14 |
化学工程与工艺 | 544 | 525 | 531 | 511 | 14 |
汽车服务工程 | 544 | 520 | 528 | 511 | 9 |
冶金工程 | 536 | 519 | 524 | 511 | 8 |
