高考填报志愿时,2023河北科技大学录取考分数线多少分以及比较近三年考分数线多少分是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的河北科技大学2023_2023年录取考分数线多少分一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2023河北科技大学录取考分数线多少分【河北】
2023年河北省-本科批-【各类】录取统计
批次 | 科类名称 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 比较高位次 | 比较低位次 | 录取数 | ||||
本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 559 | 554 | 9061 | 10403 | 29 | ||||
法语 | 547 | 538 | 12504 | 15489 | 23 | ||||||
工商管理类 | 553 | 543 | 10695 | 13754 | 24 | ||||||
汉语国际教育 | 552 | 547 | 10990 | 12504 | 23 | ||||||
汉语言文学 | 563 | 555 | 8119 | 10136 | 39 | ||||||
金融学类 | 555 | 550 | 10136 | 11570 | 8 | ||||||
社会工作 | 550 | 542 | 11570 | 14119 | 14 | ||||||
外国语言文学类 | 553 | 542 | 10695 | 14119 | 88 | ||||||
网络与新媒体 | 558 | 546 | 9328 | 12803 | 57 | ||||||
历史科目组合合计 | 563 | 538 | 8119 | 15489 | 305 | ||||||
历史类(地方专项) | 法学 | 553 | 546 | 10695 | 12803 | 16 | |||||
工商管理类 | 543 | 539 | 13754 | 15121 | 4 | ||||||
汉语言文学 | 559 | 551 | 9061 | 11260 | 16 | ||||||
外国语言文学类 | 550 | 535 | 11570 | 16558 | 16 | ||||||
网络与新媒体 | 552 | 543 | 10990 | 13754 | 16 | ||||||
历史类(地方专项)合计 | 559 | 535 | 9061 | 16558 | 68 | ||||||
历史类(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 523 | 517 | 21532 | 24273 | 15 | |||||
物理科目组合 | 安全工程 | 532 | 517 | 56540 | 71732 | 64 | |||||
材料成型及控制工程 | 533 | 517 | 55500 | 71732 | 65 | ||||||
材料类 | 526 | 513 | 62390 | 75878 | 64 | ||||||
测控技术与仪器 | 536 | 521 | 52757 | 67552 | 104 | ||||||
电气工程及其自动化 | 558 | 542 | 33822 | 47194 | 143 | ||||||
电子信息工程(中外合作办学) | 520 | 498 | 68611 | 92962 | 50 | ||||||
电子信息类 | 550 | 541 | 40256 | 48106 | 176 | ||||||
法学 | 557 | 548 | 34586 | 41891 | 3 | ||||||
法语 | 538 | 527 | 50883 | 61435 | 10 | ||||||
服装设计与工程 | 525 | 516 | 63402 | 72762 | 15 | ||||||
高分子材料与工程 | 532 | 514 | 56540 | 74839 | 65 | ||||||
给排水科学与工程 | 530 | 517 | 58518 | 71732 | 64 | ||||||
工商管理类 | 539 | 529 | 49949 | 59504 | 116 | ||||||
管理科学与工程类 | 545 | 527 | 44494 | 61435 | 78 | ||||||
过程装备与控制工程 | 540 | 522 | 49002 | 66475 | 57 | ||||||
汉语国际教育 | 542 | 538 | 47194 | 50883 | 10 | ||||||
汉语言文学 | 547 | 544 | 42788 | 45381 | 3 | ||||||
化工与制药类 | 540 | 512 | 49002 | 76936 | 179 | ||||||
环境科学(中外合作办学) | 501 | 482 | 89468 | 112324 | 70 | ||||||
环境科学与工程类 | 533 | 516 | 55500 | 72762 | 68 | ||||||
机械类 | 543 | 527 | 46278 | 61435 | 319 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 547 | 506 | 42788 | 83767 | 50 | ||||||
计算机类 | 563 | 547 | 30033 | 42788 | 164 | ||||||
金融学类 | 541 | 535 | 48106 | 53694 | 76 | ||||||
金属材料工程(中外合作办学) | 501 | 478 | 89468 | 117259 | 50 | ||||||
能源与动力工程 | 542 | 537 | 47194 | 51825 | 29 | ||||||
人工智能 | 549 | 541 | 41073 | 48106 | 29 | ||||||
软件工程(中外合作办学) | 515 | 499 | 73836 | 91783 | 50 | ||||||
社会工作 | 532 | 528 | 56540 | 60450 | 4 | ||||||
生物工程 | 543 | 513 | 46278 | 75878 | 98 | ||||||
生物科学类 | 540 | 521 | 49002 | 67552 | 75 | ||||||
食品科学与工程类 | 536 | 517 | 52757 | 71732 | 90 | ||||||
数学类 | 545 | 535 | 44494 | 53694 | 70 | ||||||
土木类 | 542 | 518 | 47194 | 70669 | 202 | ||||||
外国语言文学类 | 549 | 541 | 41073 | 48106 | 10 | ||||||
网络空间安全 | 551 | 544 | 39421 | 45381 | 29 | ||||||
网络与新媒体 | 546 | 542 | 43628 | 47194 | 7 | ||||||
新能源材料与器件 | 538 | 521 | 50883 | 67552 | 64 | ||||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 524 | 496 | 64450 | 95288 | 30 | ||||||
药学类 | 536 | 519 | 52757 | 69642 | 92 | ||||||
应用化学 | 540 | 517 | 49002 | 71732 | 94 | ||||||
应用物理学 | 541 | 522 | 48106 | 66475 | 65 | ||||||
制药工程 | 540 | 514 | 49002 | 74839 | 116 | ||||||
自动化 | 548 | 539 | 41891 | 49949 | 93 | ||||||
物理科目组合合计 | 563 | 478 | 30033 | 117259 | 3310 | ||||||
物理类(地方专项) | 材料类 | 525 | 520 | 63402 | 68611 | 8 | |||||
电气工程及其自动化 | 547 | 543 | 42788 | 46278 | 8 | ||||||
工商管理类 | 540 | 535 | 49002 | 53694 | 8 | ||||||
过程装备与控制工程 | 533 | 526 | 55500 | 62390 | 8 | ||||||
环境科学与工程类 | 526 | 521 | 62390 | 67552 | 8 | ||||||
机械类 | 542 | 536 | 47194 | 52757 | 15 | ||||||
计算机类 | 553 | 545 | 37725 | 44494 | 15 | ||||||
食品科学与工程类 | 527 | 518 | 61435 | 70669 | 8 | ||||||
土木类 | 533 | 527 | 55500 | 61435 | 8 | ||||||
药学类 | 535 | 528 | 53694 | 60450 | 8 | ||||||
自动化 | 545 | 541 | 44494 | 48106 | 8 | ||||||
物理类(地方专项)合计 | 553 | 518 | 37725 | 70669 | 102 | ||||||
物理类(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 526 | 504 | 62390 | 86042 | 25 | |||||
本科批合计 | 563 | 478 | 8119 | 117259 | 3825 |
如需查看其它省份考分数线多少分请点击链接:bkzs.hebust.edu/lnfsx.html
2023年河北省-本科提前批B段-【各类】录取统计
录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 科类比较高位次 | 科类比较低位次 | 录取人数 | 比较高分 | 比较低分 |
本科提前批B | 历史类(国家专项) | 法学 | 11260 | 13754 | 11 | 551 | 543 |
法语 | 14781 | 19823 | 7 | 540 | 527 | ||
工商管理类 | 10136 | 15831 | 7 | 555 | 537 | ||
汉语国际教育 | 11570 | 14781 | 7 | 550 | 540 | ||
社会工作 | 14446 | 17715 | 7 | 541 | 532 | ||
外国语言文学类 | 9568 | 14446 | 7 | 557 | 541 | ||
网络与新媒体 | 12152 | 13754 | 7 | 548 | 543 | ||
历史类(国家专项) 汇总 | 9568 | 19823 | 53 | 557 | 527 | ||
物理类(国家专项) | 材料成型及控制工程 | 52757 | 53694 | 4 | 536 | 535 | |
电气工程及其自动化 | 26529 | 46278 | 10 | 568 | 543 | ||
电子信息类 | 42788 | 47194 | 10 | 547 | 542 | ||
化工与制药类 | 49949 | 60450 | 10 | 539 | 528 | ||
环境科学与工程类 | 58518 | 64450 | 10 | 530 | 524 | ||
机械类 | 47194 | 50883 | 10 | 542 | 538 | ||
计算机类 | 35406 | 43628 | 10 | 556 | 546 | ||
食品科学与工程类 | 51825 | 60450 | 5 | 537 | 528 | ||
土木类 | 52757 | 58518 | 10 | 536 | 530 | ||
物理类(国家专项) 汇总 | 26529 | 64450 | 79 | 568 | 524 |
河北省本科批普通类历史科目组合录取统计 | ||
序号 | 专业(类) | 录取比较低分 |
1 | 汉语言文学 | 558 |
2 | 法学 | 555 |
3 | 金融学类 | 551 |
4 | 药学类 | 551 |
5 | 法语 | 549 |
6 | 汉语国际教育 | 549 |
7 | 食品科学与工程类 | 549 |
8 | 外国语言文学类 | 548 |
9 | 网络与新媒体 | 548 |
10 | 社会工作 | 545 |
11 | 工商管理类 | 543 |
12 | 服装设计与工程 | 525 |
物理科目组合 | ||
序号 | 专业(类) | 录取比较低分 |
1 | 计算机类 | 550 |
2 | 法学 | 546 |
3 | 电气工程及其自动化 | 543 |
4 | 电子信息类 | 543 |
5 | 外国语言文学类 | 542 |
6 | 网络与新媒体 | 541 |
7 | 汉语言文学 | 540 |
8 | 金融学类 | 540 |
9 | 数学类 | 538 |
10 | 能源与动力工程 | 537 |
11 | 自动化类 | 537 |
12 | 汉语国际教育 | 536 |
13 | 工商管理类 | 535 |
14 | 飞行器设计与工程 | 534 |
15 | 社会工作 | 534 |
16 | 管理科学与工程类 | 533 |
17 | 法语 | 532 |
18 | 机械类 | 530 |
19 | 土木类 | 525 |
20 | 过程装备与控制工程 | 524 |
21 | 应用物理学 | 524 |
22 | 生物科学类 | 523 |
23 | 食品科学与工程类 | 522 |
24 | 安全工程 | 521 |
25 | 药学类 | 521 |
26 | 应用化学 | 521 |
27 | 服装设计与工程 | 520 |
28 | 新能源材料与器件 | 520 |
29 | 环境科学与工程类 | 519 |
30 | 生物工程 | 517 |
31 | 高分子材料与工程 | 516 |
32 | 材料类 | 514 |
33 | 化工与制药类 | 512 |
34 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 503 |
35 | 电子信息工程(中外合作办学) | 494 |
36 | 软件工程(中外合作办学) | 494 |
37 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 484 |
38 | 环境科学(中外合作办学) | 462 |
39 | 金属材料工程(中外合作办学) | 449 |
河北省本科提前批B-国家专项-历史科目组合 | ||
序号 | 专业(类) | 录取比较低分 |
1 | 法学 | 552 |
2 | 网络与新媒体 | 551 |
3 | 汉语国际教育 | 548 |
4 | 工商管理类 | 546 |
5 | 社会工作 | 545 |
6 | 外国语言文学类 | 541 |
7 | 法语 | 535 |
河北省本科提前批B-国家专项-物理科目组合 | ||
序号 | 专业(类) | 录取比较低分 |
1 | 计算机类 | 551 |
2 | 电气工程及其自动化 | 547 |
3 | 电子信息类 | 547 |
4 | 汉语国际教育 | 545 |
5 | 法学 | 544 |
6 | 工商管理类 | 544 |
7 | 土木类 | 544 |
8 | 网络与新媒体 | 543 |
9 | 机械类 | 542 |
10 | 化工与制药类 | 540 |
11 | 外国语言文学类 | 539 |
12 | 材料类 | 537 |
13 | 社会工作 | 536 |
14 | 环境科学与工程类 | 534 |
15 | 法语 | 532 |
16 | 过程装备与控制工程 | 532 |
河北省本科批地方专项历史科目组合录取统计 | ||
序号 | 专业(类) | 录取比较低分 |
1 | 汉语言文学 | 557 |
2 | 药学类 | 554 |
3 | 网络与新媒体 | 550 |
4 | 工商管理类 | 546 |
5 | 食品科学与工程类 | 546 |
6 | 法学 | 545 |
7 | 社会工作 | 543 |
8 | 外国语言文学类 | 542 |
河北省本科批地方专项物理科目组合录取统计 | ||
序号 | 专业(类) | 录取比较低分 |
1 | 计算机类 | 550 |
2 | 电气工程及其自动化 | 547 |
3 | 网络与新媒体 | 546 |
4 | 汉语言文学 | 545 |
5 | 自动化类 | 543 |
6 | 机械类 | 540 |
7 | 法学 | 539 |
8 | 工商管理类 | 539 |
9 | 药学类 | 537 |
10 | 外国语言文学类 | 535 |
11 | 社会工作 | 533 |
12 | 土木类 | 531 |
13 | 过程装备与控制工程 | 530 |
14 | 环境科学与工程类 | 526 |
15 | 材料类 | 524 |
16 | 食品科学与工程类 | 520 |
河北省本科提前批录取情况:
(1)、本科提前批B段――声乐-录音艺术专业:录取比较低分数,综合成绩:518.963分;(2)、本科提前批B段――器乐-录音艺术专业:录取比较低分数,综合成绩:453.746分;(3)、本科提前批B段――戏剧与影视学类-戏剧影视导演专业:录取比较低分数,综合成绩:493.35分;(4)、本科提前批B段――戏剧与影视学类-影视摄影与制作专业:录取比较低分数,综合成绩:491.363分;(5)、本科提前批B段――服装表演类-服装与服饰设计专业:录取比较低分数,综合成绩:467.55分;(6)、本科提前批B段――美术类-动画专业,录取比较低分数,综合成绩:544.438分;(7)、本科提前批B段――美术类-美术学专业,录取比较低分数,综合成绩:547.913分;(8)、本科提前批B段――美术类-绘画专业,录取比较低分数,综合成绩:545.225分;(9)、本科提前批B段――美术类-服装与服饰设计专业,录取比较低分数,综合成绩:543.225分;(10)、本科提前批B段――美术类-设计学类专业,录取比较低分数,综合成绩:547.925分;(11)、本科提前批B段――美术类-产品设计(中外合作办学)专业,录取比较低分数,综合成绩:527.875分;(12)、本科提前批B段――美术类-服装与服饰设计(中外合作办学)专业,录取比较低分数,综合成绩:522.363分;
河北省本科批少数民族预科班
历史科目组合 录取比较低分522分;物理科目组合 录取比较低分503分;
3、2023河北科技大学录取考分数线多少分【河北】2023年河北省本科批【理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 安全工程 | 572. | 550. | 561. | 49 |
材料成型及控制工程 | 572. | 551. | 558. | 114 | |
材料类 | 593. | 550. | 562. | 124 | |
测控技术与仪器 | 574. | 550. | 563. | 70 | |
车辆工程 | 576. | 560. | 566.666734 | 45 | |
电气工程及其自动化 | 604. | 573. | 579. | 133 | |
电子科学与技术 | 590. | 571. | 575. | 56 | |
电子信息工程 | 601. | 575. | 579. | 45 | |
法语 | 576. | 565. | 570. | 15 | |
纺织工程 | 566. | 549. | 551. | 64 | |
飞行器设计与工程 | 575. | 565. | 569.386566 | 22 | |
服装设计与工程 | 563. | 551. | 554. | 25 | |
高分子材料与工程 | 576. | 551. | 563. | 65 | |
给排水科学与工程 | 573. | 556. | 562. | 22 | |
工程管理 | 571. | 549. | 558. | 53 | |
工商管理类 | 586. | 560. | 566. | 151 | |
管理科学与工程类 | 578. | 566. | 571. | 48 | |
国际经济与贸易 | 586. | 564. | 569. | 26 | |
过程装备与控制工程 | 575. | 550. | 562. | 39 | |
化学工程与工艺 | 586. | 550. | 564. | 112 | |
环境科学与工程类 | 582. | 551. | 563. | 68 | |
机械电子工程 | 580. | 561. | 567. | 86 | |
机械设计制造及其自动化 | 588. | 569. | 572. | 89 | |
计算机类 | 604. | 582. | 585. | 85 | |
建筑环境与能源应用工程 | 579. | 549. | 563. | 54 | |
金融工程 | 580. | 569. | 572. | 47 | |
能源化学工程 | 580. | 550. | 563. | 54 | |
能源与动力工程 | 580. | 568. | 571. | 19 | |
轻化工程 | 567. | 551. | 554. | 65 | |
生物工程 | 581. | 549. | 561. | 47 | |
生物科学类 | 587. | 550. | 563.821466 | 51 | |
食品科学与工程 | 580. | 549. | 557. | 52 | |
食品质量与安全 | 579. | 560. | 565. | 19 | |
数学类 | 588. | 568. | 574. | 62 | |
通信工程 | 592. | 576. | 579. | 27 | |
土木工程 | 579. | 565. | 569. | 54 | |
外国语言文学类 | 585. | 568. | 575. | 59 | |
网络工程 | 588. | 571. | 575.507349 | 43 | |
物联网工程 | 606. | 580. | 584. | 15 | |
新闻传播学类 | 586. | 563. | 570. | 31 | |
药学类 | 578. | 549. | 561. | 79 | |
应用化学 | 583. | 549. | 563. | 87 | |
应用物理学 | 577. | 550. | 560. | 92 | |
制药工程 | 584. | 560. | 569. | 56 | |
自动化 | 594. | 571. | 575. | 77 | |
2 | 纺织工程 | 578. | 559. | 566.355657 | 33 |
总计 | 606. | 549. | 567. | 2729 |
2023年河北省本科批【文史类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 比较低分 | 比较高分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 法学 | 558. | 572. | 564. | 61 |
法语 | 565. | 577. | 570. | 6 | |
汉语国际教育 | 557. | 570. | 562. | 24 | |
汉语言文学 | 570. | 580. | 573. | 9 | |
社会工作 | 559. | 563. | 560. | 8 | |
外国语言文学类 | 559. | 592. | 567. | 34 | |
新闻传播学类 | 561. | 573. | 565. | 40 | |
总计 | 557. | 592. | 565. | 182 |
2023年河北省本科提前批B段【国家专项-理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 材料成型及控制工程 | 575. | 569. | 571. | 3 |
1 | 车辆工程 | 576. | 569. | 571. | 5 |
1 | 电气工程及其自动化 | 【很好的技校】584. | 575. | 578. | 6 |
1 | 电子信息工程 | 578. | 576. | 576. | 5 |
1 | 工商管理类 | 576. | 569. | 572. | 5 |
1 | 环境科学与工程类 | 575. | 568. | 570. | 5 |
1 | 机械电子工程 | 575. | 570. | 572. | 6 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 574. | 571. | 573. | 6 |
1 | 计算机类 | 583. | 576. | 579.916019 | 10 |
1 | 通信工程 | 577. | 572. | 573. | 5 |
1 | 土木工程 | 570. | 569. | 569. | 5 |
1 | 网络工程 | 575. | 570. | 572. | 5 |
1 | 物联网工程 | 579. | 573. | 576. | 5 |
2 | 过程装备与控制工程 | 579. | 568. | 573. | 6 |
2 | 能源化学工程 | 590. | 568. | 573. | 5 |
总计 | 590. | 568. | 574.174494 | 82 | |
2023年河北省本科提前批B段【国家专项-文史类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 法学 | 569. | 557. | 562. | 16 |
1 | 法语 | 566. | 558. | 561. | 3 |
1 | 汉语国际教育 | 582. | 563. | 568. | 5 |
1 | 社会工作 | 563. | 556. | 558. | 5 |
1 | 外国语言文学类 | 575. | 557. | 563. | 9 |
1 | 新闻传播学类 | 569. | 559. | 563. | 10 |
2 | 法语 | 558. | 557. | 557. | 2 |
总计 | 582. | 556. | 562. | 50 | |
2023年河北省本科提前批B段【艺术类-服装设计与表演类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 比较高分 | 比较小值 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 1服装与服饰设计 | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 |
总计 | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 | |
2023年河北省本科提前批B段【艺术类-戏剧与影视学类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 1戏剧影视导演 | 516. | 507. | 512. | 30 |
1 | 1影视摄影与制作 | 515. | 507. | 511. | 30 |
总计 | 516. | 507. | 511. | 60 | |
2023年河北省本科提前批B段【艺术类-美术统考】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 产品设计 | 562. | 549. | 551. | 23 |
1 | 动画 | 555. | 545. | 548. | 50 |
1 | 服装与服饰设计 | 556. | 549. | 552. | 20 |
1 | 公共艺术 | 550. | 545. | 547. | 18 |
1 | 环境设计 | 556. | 551. | 553. | 18 |
1 | 绘画 | 556. | 545. | 548. | 20 |
1 | 美术学 | 555. | 547. | 550. | 20 |
1 | 视觉传达设计 | 572. | 553. | 556. | 18 |
总计 | 572. | 545. | 550. | 187 | |
2023年河北省本科提前批B段【艺术类-器乐统考】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 1录音艺术 | 558. | 485. | 502. | 40 |
总计 | 558. | 485. | 502. | 40 | |
2023年河北省本科提前批B段【艺术类-声乐统考】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 1录音艺术 | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 |
总计 | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 | |
2023年河北省本科提前批A段【中外合作办学-理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 电子信息工程(中外合作办学) | 554.115119 | 521.1121 | 532.0683 | 50 |
1 | 环境科学(中外合作办学) | 567.110094 | 415.10808 | 485.6555 | 86 |
1 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 571.12212 | 541.11111 | 553.0718 | 50 |
1 | 金属材料工程(中外合作办学) | 552.112106 | 416.11707 | 482.863 | 82 |
1 | 软件工程(中外合作办学) | 563.103115 | 525.10911 | 536.6301 | 50 |
1 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 553.120124 | 496.10809 | 519.3099 | 50 |
2 | 环境科学(中外合作办学) | 560.11311 | 528.11309 | 535.5415 | 14 |
2 | 金属材料工程(中外合作办学) | 560.110114 | 528.10909 | 537.4817 | 8 |
总计 | 571.12212 | 415.10808 | 513.3656 | 390 | |
2023年河北省本科提前批A段【中外合作办学-美术类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 产品设计(中外合作办学) | 549. | 520. | 529. | 100 |
1 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 548. | 517. | 527. | 98 |
2 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 552. | 551. | 552. | 2 |
总计 | 552. | 517. | 528. | 200 |
2023年河北省本科批-地方专项计划【理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 材料类 | 582. | 577. | 578. | 5 |
测控技术与仪器 | 578. | 576. | 576. | 6 | |
车辆工程 | 579. | 577. | 577. | 6 | |
电气工程及其自动化 | 583. | 580. | 581. | 6 | |
工商管理类 | 582. | 576. | 578. | 7 | |
过程装备与控制工程 | 579. | 576. | 577. | 6 | |
环境科学与工程类 | 579. | 576. | 576. | 7 | |
机械设计制造及其自动化 | 582. | 579. | 580. | 6 | |
计算机类 | 588. | 584. | 585. | 6 | |
食品科学与工程 | 576. | 576. | 576. | 3 | |
土木工程 | 579. | 578. | 578. | 7 | |
网络工程 | 583. | 580. | 581. | 6 | |
药学类 | 578. | 576. | 576. | 7 | |
自动化 | 592. | 579. | 583. | 6 | |
总计 | 592. | 576. | 579. | 84 | |
2023年河北省本科批-地方专项计划【文史类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 法学 | 575. | 565. | 567. | 20 |
汉语言文学 | 574. | 570. | 572. | 6 | |
社会工作 | 569. | 565. | 566. | 7 | |
外国语言文学类 | 573. | 565. | 567. | 11 | |
新闻传播学类 | 575. | 567. | 569. | 10 | |
总计 | 575. | 565. | 568. | 54 |
2023年河北省本科少数民族预科【理工类】录取统计 | ||||
专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
本科少数民族预科班 | 514. | 473. | 487. | 3 |
总计 | 514. | 473. | 487. | 3 |
2023年河北省本科少数民族预科【文史类】录取统计 | ||||
专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
本科少数民族预科班 | 482. | 478. | 480. | 3 |
总计 | 482. | 478. | 480. | 3 |
2023年河北省本科批-工程教育实验班【文史类】录取统计 | ||||
专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1服装设计与工程 | 559. | 505. | 513. | 20 |
总计 | 559. | 505. | 513. | 20 |
2023年河北省本科批-工程教育实验班【理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 车辆工程 | 523. | 500. | 503. | 41 |
电气工程及其自动化 | 570. | 511. | 522. | 40 | |
服装设计与工程 | 528. | 498. | 502. | 16 | |
机械设计制造及其自动化 | 523. | 503. | 509.580929 | 40 | |
2 | 服装设计与工程 | 530. | 510. | 519. | 3 |
总计 | 570. | 498. | 510. | 140 |
河北科技大学2023年河北省录取情况统计
2023年河北省[提前批A-中外合作办学]【理工类】录取统计 | ||||
专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 545. | 519. | 525. | 50 |
环境科学(中外合作办学) | 541. | 511. | 516. | 100 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 547. | 525. | 532. | 50 |
金属材料工程(中外合作办学) | 533. | 508. | 513. | 90 |
软件工程(中外合作办学) | 545. | 518. | 524. | 50 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 536. | 515. | 520. | 50 |
总计 | 547. | 508. | 520. | 390 |
2023年河北省[提前批B-国家专项计划]【文史类】录取统计 | ||||
专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取数 |
法学 | 586. | 566. | 570. | 16 |
法语 | 576. | 567. | 571. | 5 |
汉语国际教育 | 574. | 568. | 570. | 5 |
社会工作 | 569. | 566. | 567. | 4 |
外国语言文学类 | 580. | 567. | 571. | 9 |
新闻传播学类 | 574. | 567. | 570. | 10 |
总计 | 586. | 566. | 570. | 49 |
2023年河北省[提前批B-国家专项计划]【理工类】录取统计 | ||||
专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取数 |
材料成型及控制工程 | 550. | 548. | 549. | 3 |
车辆工程 | 551. | 549. | 549. | 5 |
电气工程及其自动化 | 553. | 551. | 552. | 6 |
电子信息工程 | 564. | 552. | 554. | 5 |
工商管理类 | 550. | 550. | 550. | 2 |
过程装备与控制工程 | 549. | 549. | 549. | 3 |
环境科学与工程类 | 555. | 549. | 550. | 5 |
机械电子工程 | 550. | 549. | 549. | 6 |
机械设计制造及其自动化 | 564. | 553. | 555. | 6 |
计算机类 | 570. | 553. | 560. | 10 |
能源化学工程 | 556. | 549. | 551. | 3 |
通信工程 | 552. | 550. | 551. | 5 |
土木工程 | 554. | 549. | 550. | 5 |
网络工程 | 553. | 550. | 551. | 5 |
物联网工程 | 557. | 550. | 551. | 5 |
总计 | 570. | 548. | 552.651855 | 74 |
2023年河北省[本科一批]【文史类】录取统计 | ||||
专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取数 |
法学 | 582. | 572. | 573. | 60 |
法语 | 581. | 574. | 576. | 9 |
汉语国际教育 | 581. | 572. | 573. | 26 |
汉语言文学 | 581. | 576. | 578. | 14 |
社会工作 | 579. | 572. | 573.532031 | 12 |
外国语言文学类 | 580. | 574. | 576. | 30 |
新闻传播学类 | 581. | 573. | 575. | 30 |
总计 | 582. | 572. | 575. | 181 |
2023年河北省[本科一批]【理工类】录取统计 | ||||
专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 录取数 |
安全工程 | 548. | 539. | 540. | 49 |
材料成型及控制工程 | 549. | 541. | 542. | 113 |
材料类 | 557. | 544. | 546. | 119 |
测控技术与仪器 | 555. | 542. | 545.282139 | 70 |
车辆工程 | 558. | 546. | 548. | 43 |
大数据管理与应用 | 563. | 554. | 556. | 24 |
电气工程及其自动化 | 575. | 552. | 557. | 136 |
电子科学与技术 | 563. | 550. | 552. | 59 |
电子商务 | 554. | 545. | 548. | 26 |
电子信息工程 | 572. | 553. | 555. | 40 |
法语 | 558. | 543. | 547. | 18 |
纺织工程 | 551. | 539. | 540. | 26 |
飞行器设计与工程 | 564. | 547. | 550.52994 | 24 |
服装设计与工程 | 554. | 539. | 541. | 27 |
高分子材料与工程 | 558. | 540. | 544. | 66 |
给排水科学与工程 | 549. | 541. | 544. | 21 |
工程管理 | 549. | 540. | 542.62847 | 58 |
工商管理类 | 565. | 545. | 548. | 49 |
工业工程 | 548. | 540. | 543. | 25 |
国际经济与贸易 | 566. | 542. | 546. | 25 |
过程装备与控制工程 | 548. | 539. | 543. | 38 |
化学工程与工艺 | 558. | 542. | 544. | 112 |
环境科学与工程类 | 561. | 543. | 546. | 65 |
机械电子工程 | 559. | 547. | 548. | 88 |
机械设计制造及其自动化 | 567. | 549. | 552. | 85 |
计算机类 | 572. | 557. | 561. | 79 |
建筑环境与能源应用工程 | 551. | 539. | 542. | 55 |
金融工程 | 558. | 544. | 548. | 49 |
能源化学工程 | 566. | 541. | 545. | 53 |
能源与动力工程 | 553. | 549. | 550.359115 | 16 |
轻化工程 | 553. | 539. | 539. | 66 |
生物工程 | 555. | 539. | 542. | 48 |
生物科学类 | 555. | 540. | 543. | 48 |
食品科学与工程 | 547. | 539. | 540. | 58 |
食品质量与安全 | 556. | 541. | 544. | 21 |
数学类 | 567.【中专生如何考大专】 | 546. | 550. | 59 |
通信工程 | 560. | 553. | 555. | 32 |
土木工程 | 556. | 545. | 548. | 57 |
外国语言文学类 | 566. | 548. | 551. | 57 |
网络工程 | 568. | 553. | 555. | 38 |
