近日,河北省教育考试院公布了2023河北高考本科提前批B段体育(历史)平行志愿投档考分数线多少分,具体一起来看一下!
2023河北高考本科提前批B段体育(历史)投档考分数线多少分
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 体育(历史科目组合) | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档比较低分 | 投档比较低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数比较高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目比较高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0043 | 安顺学院[公办] | 10 | 体育教育 | 530.522 | 345 | 105 | 86 | 54 | 57 | 80 | 49 | 6 |
0066 | 保定学院[公办] | 92 | 体育教育 | 533.794 | 371 | 110 | 85 | 39 | 67 | 87 | 68 | 3 |
0066 | 保定学院[公办] | 93 | 休闲体育 | 523.258 | 425 | 163 | 98 | 57 | 43 | 82 | 80 | 21 |
0074 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 53 | 体育教育 | 571.508 | 403 | 145 | 90 | 95 | 53 | 58 | 52 | 5 |
0101 | 北京化工大学[公办] | 30 | 社会体育指导与管理 | 613.997 | 380 | 141 | 91 | 55 | 58 | 64 | 62 | 1 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 42 | 体育教育 | 634.32 | 447 | 161 | 93 | 54 | 62 | 86 | 84 | 1 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 43 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 617.513 | 416 | 142 | 84 | 69 | 59 | 82 | 64 | 3 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 44 | 体育教育(体育养生实验班) | 616.041 | 410 | 167 | 85 | 50 | 54 | 70 | 69 | 2 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 45 | 体育教育(武术太极实验班) | 615.06 | 366 | 115 | 82 | 41 | 56 | 85 | 69 | 5 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 46 | 休闲体育 | 619.14 | 395 | 141 | 81 | 53 | 57 | 86 | 58 | 3 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 47 | 体能训练 | 621.531 | 429 | 158 | 103 | 66 | 55 | 75 | 75 | 2 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 48 | 冰雪运动 | 614.993 | 374 | 149 | 81 | 41 | 64 | 64 | 56 | 3 |
0172 | 沧州师范学院[公办] | 70 | 体育教育 | 512.413 | 329 | 126 | 80 | 45 | 40 | 66 | 52 | 2 |
0185 | 长安大学(西安市)[公办] | 74 | 社会体育指导与管理 | 614.784 | 401 | 158 | 87 | 53 | 54 | 73 | 63 | 3 |
0229 | 长治学院[公办] | 13 | 体育教育 | 526.759 | 378 | 139 | 81 | 41 | 50 | 78 | 70 | 26 |
0239 | 成都大学[公办] | 21 | 休闲体育 | 578.359 | 319 | 125 | 75 | 39 | 52 | 57 | 46 | 12 |
0247 | 成都体育学院[公办] | 02 | 体育教育 | 576.233 | 361 | 122 | 95 | 53 | 54 | 66 | 66 | 7 |
0247 | 成都体育学院[公办] | 03 | 社会体育指导与管理 | 576.143 | 409 | 157 | 87 | 75 | 54 | 76 | 47 | 13 |
0247 | 成都体育学院[公办] | 04 | 休闲体育 | 573.015 | 306 | 112 | 86 | 38 | 40 | 72 | 44 | 6 |
0252 | 成都银杏酒店管理学院[民办] | 05 | 体育学类 | 479.07 | 304 | 107 | 63 | 45 | 41 | 63 | 48 | 64 |
0286 | 重庆师范大学[公办] | 23 | 体育教育 | 584.004 | 388 | 148 | 80 | 40 | 52 | 82 | 66 | 6 |
0289 | 重庆文理学院[公办] | 27 | 运动康复 | 559.459 | 354 | 129 | 92 | 44 | 51 | 66 | 64 | 34 |
0303 | 大理大学[公办] | 25 | 体育教育 | 570.221 | 340 | 126 | 85 | 35 | 52 | 69 | 58 | 19 |
0303 | 大理大学[公办] | 26 | 社会体育指导与管理 | 568.588 | 329 | 107 | 80 | 50 | 38 | 70 | 64 | 5 |
0355 | 东北电力大学(吉林市)[公办] | 47 | 社会体育指导与管理 | 577.971 | 351 | 109 | 81 | 53 | 56 | 67 | 66 | 19 |
0359 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 35 | 体育教育 | 615.231 | 359 | 122 | 83 | 42 | 51 | 84 | 60 | 3 |
0404 | 赣东学院[公办] | 13 | 体育教育 | 500.788 | 334 | 117 | 79 | 41 | 51 | 70 | 55 | 31 |
0405 | 赣南科技学院(赣州市)[公办] | 14 | 社会体育指导与管理 | 505.284 | 351 | 127 | 91 | 59 | 36 | 69 | 60 | 12 |
0502 | 桂林旅游学院[公办] | 23 | 休闲体育 | 493.241 | 334 | 115 | 93 | 70 | 48 | 59 | 42 | 59 |
0507 | 桂林学院[民办] | 29 | 体育学类 | 484.924 | 374 | 144 | 86 | 56 | 43 | 71 | 60 | 54 |
0543 | 海口经济学院[民办] | A4 | 休闲体育(舞龙舞狮) | 474.529 | 318 | 119 | 95 | 25 | 55 | 64 | 55 | 6 |
0551 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 64 | 体育教育 | 576.111 | 405 | 145 | 96 | 74 | 51 | 76 | 59 | 19 |
0551 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 65 | 社会体育指导与管理 | 571.155 | 395 | 136 | 84 | 79 | 39 | 75 | 66 | 23 |
0551 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 66 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 552.698 | 327 | 126 | 83 | 33 | 43 | 66 | 59 | 25 |
0558 | 邯郸学院[公办] | 82 | 体育教育 | 516.33 | 312 | 122 | 73 | 32 | 23 | 70 | 65 | 3 |
0558 | 邯郸学院[公办] | 83 | 体育教育 | 496.29 | 339 | 129 | 79 | 45 | 51 | 66 | 48 | 7 |
0558 | 邯郸学院[公办] | 84 | 社会体育指导与管理 | 503.31 | 333 | 110 | 74 | 51 | 45 | 60 | 57 | 14 |
0576 | 合肥师范学院[公办] | 15 | 体育教育 | 547.916 | 343 | 116 | 82 | 71 | 42 | 60 | 54 | 42 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 97 | 体育教育 | 517.268 | 337 | 117 | 91 | 49 | 48 | 71 | 52 | 4 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 98 | 社会体育指导与管理 | 510.345 | 368 | 149 | 96 | 63 | 37 | 64 | 55 | 16 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 99 | 冰雪运动 | 501.188 | 373 | 137 | 91 | 43 | 52 | 76 | 65 | 37 |
0584 | 河北传媒学院[民办] | 44 | 休闲体育 | 478.129 | 358 | 124 | 82 | 53 | 49 | 68 | 64 | 5 |
0584 | 河北传媒学院[民办] | 45 | 电子竞技运动与管理 | 478.178 | 402 | 145 | 97 | 66 | 59 | 69 | 63 | 49 |
0594 | 河北东方学院[民办] | 48 | 社会体育指导与管理 | 469.943 | 342 | 123 | 78 | 34 | 48 | 83 | 44 | 35 |
0594 | 河北东方学院[民办] | 49 | 休闲体育 | 464.711 | 360 | 116 | 99 | 57 | 57 | 67 | 63 | 17 |
0598 | 河北工程大学(邯郸市)[公办] | 76 | 休闲体育 | 571.858 | 335 | 119 | 78 | 46 | 51 | 70 | 49 | 13 |
0612 | 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 33 | 社会体育指导与管理 | 501.649 | 358 | 130 | 89 | 48 | 47 | 67 | 66 | 28 |
0612 | 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 34 | 休闲体育 | 494.31 | 324 | 110 | 76 | 59 | 34 | 61 | 60 | 19 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 98 | 体育教育 | 560.288 | 304 | 125 | 91 | 28 | 49 | 54 | 48 | 16 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 99 | 运动康复 | 552.339 | 469 | 165 | 91 | 108 | 59 | 72 | 65 | 31 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A0 | 休闲体育 | 544.108 | 379 | 117 | 83 | 72 | 55 | 76 | 59 | 20 |
0633 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | N1 | 体育教育 | 516.992 | 393 | 157 | 84 | 54 | 48 | 75 | 59 | 10 |
0633 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | N2 | 社会体育指导与管理 | 507.521 | 362 | 129 | 68 | 53 | 41 | 71 | 68 | 1 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 97 | 体育教育 | 561.105 | 302 | 107 | 81 | 70 | 27 | 52 | 46 | 10 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 10 | 体育教育 | 517.528 | 310 | 113 | 77 | 32 | 52 | 67 | 46 | 5 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 11 | 体育教育 | 504.354 | 315 | 106 | 71 | 51 | 36 | 58 | 54 | 12 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 12 | 体育教育 | 499.83 | 348 | 119 | 90 | 54 | 59 | 67 | 49 | 29 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 13 | 社会体育指导与管理 | 485.398 | 331 | 124 | 93 | 44 | 32 | 80 | 51 | 2 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 14 | 休闲体育 | 499.089 | 302 | 107 | 71 | 35 | 38 | 62 | 60 | 3 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 15 | 体能训练 | 505.886 | 338 | 119 | 85 | 48 | 43 | 65 | 63 | 59 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 16 | 冰雪运动 | 482.934 | 308 | 109 | 79 | 41 | 42 | 63 | 53 | 6 |
0678 | 河南大学(开封市)[公办] | 52 | 体育教育 | 598.494 | 311 | 97 | 80 | 46 | 46 | 68 | 54 | 13 |
0710 | 黑河学院[公办] | 25 | 体育教育 | 501.998 | 417 | 132 | 92 | 50 | 64 | 91 | 80 | 36 |
0710 | 黑河学院[公办] | 26 | 社会体育指导与管理 | 494.059 | 374 | 124 | 81 | 70 | 57 | 71 | 52 | 35 |
0743 | 衡水学院[公办] | 90 | 体育教育 | 508.382 | 344 | 136 | 80 | 35 | 43 | 66 | 64 | 56 |
0743 | 衡水学院[公办] | 91 | 社会体育指导与管理 | 497.657 | 331 | 126 | 85 | 56 | 43 | 56 | 50 | 36 |
0817 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 23 | 体育教育 | 561.049 | 318 | 116 | 85 | 35 | 46 | 65 | 56 | 12 |
0818 | 湖南理工学院南湖学院[独立学院] | 07 | 体育教育 | 542.394 | 355 | 130 | 87 | 41 | 53 | 68 | 63 | 29 |
0819 | 湖南理工学院(岳阳市)[公办] | 14 | 社会体育指导与管理 | 562.924 | 368 | 127 | 92 | 49 | 50 | 72 | 70 | 19 |
0828 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | B8 | 体育教育(中外合作办学) | 540.709 | 456 | 138 | 97 | 118 | 55 | 75 | 70 | 30 |
0856 | 华北理工大学轻工学院[独立学院] | 43 | 社会体育指导与管理 | 478.026 | 301 | 102 | 69 | 36 | 26 | 78 | 59 | 49 |
0883 | 怀化学院[公办] | 32 | 体育教育 | 534.255 | 363 | 158 | 86 | 48 | 38 | 62 | 57 | 3 |
0918 | 吉林农业大学(长春市)[公办] | 42 | 体育教育 | 572.993 | 374 | 134 | 86 | 62 | 55 | 64 | 59 | 32 |
0921 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 43 | 体育教育 | 479.979 | 302 | 97 | 79 | 36 | 49 | 61 | 59 | 46 |
0924 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 05 | 体能训练 | 551.678 | 325 | 133 | 102 | 26 | 37 | 69 | 60 | 39 |
0924 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 06 | 冰雪运动 | 530.544 | 396 | 142 | 72 | 60 | 62 | 72 | 60 | 41 |
0936 | 济南大学[公办] | 55 | 体育学类 | 583.716 | 339 | 113 | 72 | 50 | 51 | 67 | 58 | 18 |
1041 | 晋中学院[公办] | 12 | 体育教育 | 521.49 | 332 | 118 | 69 | 35 | 48 | 76 | 55 | 22 |
1050 | 景德镇学院[公办] | 02 | 体育教育 | 517.339 | 320 | 123 | 76 | 41 | 42 | 59 | 55 | 35 |
1057 | 喀什大学[公办] | 52 | 体育教育 | 550.776 | 407 | 126 | 98 | 44 | 78 | 85 | 74 | 8 |
1057 | 喀什大学[公办] | 53 | 社会体育指导与管理 | 542.655 | 349 | 137 | 90 | 46 | 48 | 67 | 51 | 10 |
1066 | 昆明文理学院[民办] | 14 | 体育教育 | 480.833 | 372 | 127 | 88 | 32 | 58 | 78 | 77 | 51 |
1067 | 昆明学院[公办] | 20 | 体育教育 | 537.371 | 311 | 100 | 74 | 68 | 39 | 63 | 41 | 8 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 78 | 体育教育 | 534.741 | 300 | 103 | 67 | 32 | 47 | 69 | 49 | 4 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 79 | 社会体育指导与管理 | 520.553 | 328 | 130 | 77 | 31 | 43 | 67 | 57 | 7 |
1123 | 辽宁师范大学[公办] | 34 | 体育教育(师范) | 585.146 | 304 | 105 | 74 | 35 | 51 | 61 | 52 | 13 |
1136 | 临沂大学[公办] | 17 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 533.216 | 308 | 101 | 77 | 32 | 58 | 68 | 49 | 8 |
1152 | 吕梁学院[公办] | 39 | 体育教育 | 507.784 | 362 | 147 | 97 | 47 | 56 | 63 | 49 | 7 |
1162 | 绵阳师范学院[公办] | 14 | 体育教育 | 535.654 | 366 | 133 | 82 | 33 | 53 | 70 | 67 | 20 |
1183 | 南昌交通学院[民办] | 09 | 体育教育 | 484.044 | 374 | 132 | 82 | 45 | 46 | 83 | 68 | 27 |
1187 | 南昌应用技术师范学院[民办] | 03 | 体育教育 | 478.607 | 313 | 102 | 76 | 35 | 40 | 75 | 61 | 16 |
1241 | 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 31 | 体育学类 | 560.143 | 304 | 105 | 80 | 36 | 41 | 68 | 54 | 39 |
1284 | 宁夏大学(银川市)[公办] | 47 | 体育教育(师范) | 601.637 | 371 | 133 | 82 | 53 | 47 | 72 | 66 | 15 |
1286 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 56 | 体育教育 | 488.747 | 337 | 110 | 75 | 48 | 47 | 71 | 61 | 22 |
1291 | 平顶山学院[公办] | 11 | 社会体育指导与管理 | 517.83 | 345 | 122 | 94 | 50 | 43 | 70 | 60 | 42 |
1309 | 黔南民族师范学院[公办] | 12 | 体育教育 | 521.807 | 324 | 109 | 85 | 40 | 51 | 70 | 54 | 16 |
1338 | 琼台师范学院[公办] | 18 | 休闲体育 | 513.467 | 348 | 132 | 92 | 49 | 54 | 66 | 47 | 1 |
1341 | 曲靖师范学院[公办] | 19 | 体育教育 | 541.884 | 319 | 97 | 74 | 51 | 47 | 62 | 62 | 20 |
1347 | 泉州师范学院[公办] | 31 | 体育教育 | 556.875 | 353 | 142 | 93 | 46 | 39 | 67 | 59 | 15 |
1347 | 泉州师范学院[公办] | 32 | 社会体育指导与管理 | 540.068 | 336 | 126 | 84 | 36 | 56 | 63 | 55 | 28 |
1364 | 三亚学院[民办] | 69 | 休闲体育(高尔夫) | 468.42 | 356 | 134 | 72 | 46 | 47 | 70 | 59 | 54 |
1364 | 三亚学院[民办] | 70 | 休闲体育(康体与抗衰老) | 477.021 | 368 | 148 | 95 | 48 | 40 | 73 | 59 | 21 |
1426 | 山西财经大学[公办] | 64 | 体育经济与管理 | 576.086 | 376 | 146 | 94 | 58 | 41 | 70 | 61 | 7 |
1447 | 山西师范大学[公办] | 27 | 体育教育 | 586.988 | 372 | 121 | 84 | 67 | 45 | 83 | 56 | 1 |
1447 | 山西师范大学[公办] | 28 | 社会体育指导与管理 | 583.119 | 398 | 152 | 98 | 66 | 63 | 59 | 58 | 4 |
1447 | 山西师范大学[公办] | 29 | 体育旅游 | 579.176 | 310 | 100 | 74 | 42 | 49 | 67 | 52 | 26 |
1488 | 商丘师范学院[公办] | 58 | 体育教育 | 534.03 | 406 | 140 | 106 | 56 | 60 | 76 | 74 | 3 |
1488 | 商丘师范学院[公办] | 59 | 社会体育指导与管理 | 523.196 | 374 | 144 | 78 | 40 | 57 | 71 | 62 | 10 |
1552 | 邵阳学院[公办] | 22 | 体育教育 | 531.289 | 314 | 109 | 74 | 42 | 51 | 56 | 56 | 15 |
1583 | 石河子大学[公办] | 62 | 体育教育 | 582.062 | 374 | 126 | 87 | 39 | 47 | 82 | 80 | 6 |
1603 | 【女子职业中专学校学历】石家庄学院[公办] | 75 | 体育教育 | 545.199 | 399 | 163 | 84 | 30 | 52 | 82 | 72 | 3 |
1603 | 石家庄学院[公办] | 76 | 社会体育指导与管理 | 535.905 | 309 | 104 | 78 | 53 | 41 | 56 | 55 | 2 |
1613 | 首都体育学院[公办] | 08 | 社会体育指导与管理(奥林匹克冰雪) | 594.48 | 366 | 131 | 73 | 46 | 61 | 69 | 59 | 7 |
1613 | 首都体育学院[公办] | 09 | 休闲体育 | 582.819 | 390 | 122 | 83 | 73 | 64 | 73 | 58 | 21 |
1637 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 80 | 体育教育 | 596.385 | 456 | 157 | 106 | 97 | 50 | 87 | 65 | 11 |
1637 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 81 | 社会体育指导与管理 | 587.171 | 414 | 123 | 80 | 88 | 61 | 73 | 69 | 11 |
1639 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 66 | 休闲体育 | 495.864 | 300 | 109 | 78 | 39 | 49 | 56 | 47 | 16 |
1675 | 太原工业学院[公办] | 14 | 休闲体育 | 543.114 | 335 | 120 | 92 | 30 | 52 | 75 | 58 | 18 |
1676 | 太原科技大学[公办] | 56 | 社会体育指导与管理 | 573.896 | 354 | 104 | 76 | 51 | 53 | 79 | 67 | 9 |
1677 | 太原理工大学[公办] | 93 | 体育教育 | 607.892 | 423 | 154 | 82 | 70 | 51 | 87 | 61 | 5 |
1688 | 唐山师范学院[公办] | 76 | 体育教育 | 541.084 | 375 | 139 | 81 | 50 | 46 | 70 | 60 | 1 |
1688 | 唐山师范学院[公办] | 77 | 社会体育指导与管理 | 527.109 | 338 | 124 | 90 | 38 | 62 | 59 | 55 | 29 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H3 | 体育教育 | 600.208 | 349 | 119 | 68 | 37 | 59 | 74 | 60 | 1 |
1689 | 唐山师【技校排名前十】范学院(公费师范生)[公办] | H4 | 体育教育 | 587.636 | 320 | 143 | 80 | 34 | 28 | 59 | 56 | 1 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H5 | 体育教育 | 563.829 | 312 | 92 | 80 | 43 | 50 | 61 | 56 | 7 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H6 | 体育教育 | 570.936 | 365 | 143 | 80 | 33 | 56 | 71 | 62 | 3 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H7 | 体育教育 | 564.561 | 356 | 126 | 72 | 43 | 42 | 76 | 69 | 1 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H8 | 体育教育 | 575.081 | 387 | 148 | 75 | 40 | 65 | 71 | 63 | 2 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H9 | 体育教育 | 574.592 | 375 | 137 | 87 | 30 | 58 | 81 | 69 | 3 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J0 | 体育教育 | 560.261 | 332 | 92 | 70 | 61 | 41 | 71 | 67 | 50 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J1 | 体育教育 | 569.94 | 406 | 124 | 76 | 86 | 55 | 75 | 56 | 24 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J2 | 体育教育 | 563.79 | 340 | 121 | 88 | 31 | 49 | 72 | 67 | 9 |
1729 | 天津师范大学[公办] | 88 | 体育教育(师范) | 598.573 | 318 | 110 | 76 | 42 | 48 | 60 | 58 | 14 |
1733 | 天津体育学院[公办] | 20 | 体育教育 | 581.809 | 481 | 169 | 104 | 79 | 74 | 82 | 77 | 12 |
1733 | 天津体育学院[公办] | 21 | 社会体育指导与管理 | 581.353 | 311 | 94 | 71 | 38 | 50 | 67 | 62 | 8 |
1748 | 天津中医药大学[公办] | 33 | 社会体育指导与管理 | 587.098 | 3【职业中学是中专吗】76 | 134 | 87 | 51 | 53 | 71 | 67 | 6 |
1849 | 西安工业大学[公办] | 36 | 体育教育 | 589.095 | 326 | 97 | 70 | 71 | 44 | 59 | 55 | 3 |
1849 | 西安工业大学[公办] | 37 | 社会体育指导与管理 | 580.903 | 327 | 112 | 72 | 47 | 50 | 69 | 49 | 21 |
1853 | 西安建筑科技大学[公办] | 65 | 社会体育指导与管理 | 583.305 | 348 | 126 | 76 | 42 | 36 | 75 | 59 | 16 |
1873 | 西安文理学院[公办] | 09 | 体育教育 | 548.288 | 383 | 133 | 86 | 62 | 56 | 67 | 65 | 8 |
1909 | 西南科技大学(绵阳市)[公办] | 45 | 社会体育指导与管理 | 573.075 | 407 | 139 | 88 | 57 | 59 | 85 | 67 | 20 |
1911 | 西南民族大学(成都市)[公办] | 68 | 体育学类 | 577.849 | 311 | 105 | 84 | 31 | 39 | 69 | 67 | 13 |
1944 | 忻州师范学院[公办] | 20 | 体育教育 | 516.729 | 344 | 117 | 82 | 30 | 52 | 76 | 69 | 16 |
1957 | 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] | 56 | 体育教育 | 564.028 | 451 | 169 | 96 | 97 | 54 | 72 | 59 | 44 |
1976 | 邢台学院[公办] | 73 | 体育教育 | 518.027 | 317 | 110 | 87 | 46 | 37 | 65 | 59 | 11 |
1976 | 邢台学院[公办] | 74 | 社会体育指导与管理 | 510.242 | 332 | 112 | 79 | 74 | 37 | 59 | 50 | 2 |
2004 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 85 | 社会体育指导与管理 | 468.002 | 313 | 97 | 71 | 53 | 38 | 70 | 55 | 21 |
2009 | 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 53 | 社会体育指导与管理 | 585.381 | 354 | 133 | 69 | 44 | 33 | 71 | 63 | 11 |
2023 | 宜宾学院[公办] | 20 | 体育教育 | 523.059 | 377 | 138 | 78 | 82 | 50 | 60 | 47 | 12 |
2033 | 玉溪师范学院[公办] | 12 | 体育教育 | 531.069 | 312 | 115 | 78 | 38 | 48 | 59 | 52 | 8 |
2033 | 玉溪师范学院[公办] | 13 | 社会体育指导与管理 | 517.502 | 303 | 125 | 89 | 30 | 33 | 60 | 55 | 14 |
2037 | 云南大学滇池学院[独立学院] | 41 | 社会体育指导与管理 | 481.461 | 317 | 113 | 72 | 33 | 39 | 66 | 66 | 9 |
2037 | 云南大学滇池学院[独立学院] | 42 | 休闲体育 | 478.318 | 383 | 131 | 93 | 49 | 55 | 75 | 73 | 35 |
2038 | 云南大学(昆明市)[公办] | 57 | 体育教育 | 604.196 | 448 | 158 | 99 | 87 | 50 | 90 | 63 | 12 |
2061 | 张家口学院[公办] | 57 | 体育教育 | 502.742 | 342 | 130 | 79 | 41 | 50 | 59 | 52 | 5 |
2061 | 张家口学院[公办] | 58 | 冰雪运动 | 491.918 | 389 | 131 | 77 | 53 | 63 | 75 | 67 | 22 |
2110 | 郑州大学[公办] | 55 | 体育学类 | 610.961 | 326 | 112 | 78 | 52 | 48 | 66 | 48 | 11 |
2185 | 中南林业科技大学[公办] | 78 | 社会体育指导与管理 | 582.741 | 355 | 127 | 85 | 49 | 46 | 63 | 60 | 23 |
2187 | 中南民族大学(武汉市)[公办] | 24 | 社会体育指导与管理 | 591.21 | 360 | 105 | 85 | 76 | 49 | 66 | 64 | 9 |
2193 | 中央民族大学(北京市)[公办] | 32 | 体育教育 | 615.756 | 373 | 117 | 86 | 44 | 57 | 87 | 68 | 3 |
获取报名名额 快速报名 |
留言报名成功后,学校老师会与您取得联系,根据爱好选择更适合自己的专业。 |
2023高考河北500分理科一本大学都有什么,附500分理科 2023高考河北500分理科一本大学都有什么,附500分理科大学名单,高考理科500分的大学有安徽农业大学、北华航天工业学院、北京农学院、成都工业学院、广西财经学院、贵州理工学院、湖北文理学院、湖南理...时间: |
河北金融学院奖助学金都有什么分别多少钱多少费用,怎么申请评定 河北金融学院奖助学金都有什么分别多少钱多少费用,怎么申请评定,在大学每年每学期都是有奖学金和助学金设定的,很多学生都希望能拿到,具体标准是怎样的呢?以下是河北金融学院奖助学金的相关信息,一起来看看!河...时间: |
河北邢台医学高等专科学校2023年考分数线多少分 河北邢台医学高等专科学校2023年考分数线多少分,在很多人眼中,技校就是不务正业人呆的地方,实则不然,目前社会快速发展,对于各类技工人才的需求量都变得越来越大,而今河北报读河北邢台医学高等专科学校学技...时间: |
2023年河北高考一模二模三模考试时间 2023年河北高考一模二模三模考试时间,一般来说,河北省的高考一般安排在3_4月,模考也象征着第二轮复习的全面开始。河北高考第二模式一般安排在4_5月,河北高考第三模式一般安排在5月中下旬。一模二模三...时间: |