高考填报志愿时,2023年河北工程大学科信学院录取考分数线多少分以及比较近三年历年考分数线多少分是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理比较好了2023_2023年录取考分数线多少分一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2023年,学校计划招生2705人,实际录取考生2702人,实际报到2613人。实际录取率为99.89%,实际报到率为96.71%。招收本省学生1859人。
学校面向全国26个省招生,其中理科招生省份21个,文科招生省份10个。
省份 | 批次 | 批次比较低控制线 (分) | 当年录取平均分与批次 比较低控制线的差值 (分) | ||||
文科 | 理科 | 不分 文理 | 文科 | 理科 | 不分 文理 | ||
河北省 | 本科批招生 | 465.0 | 415.0 | 0.0 | 39.00 | 83.00 | 0.00 |
天津市 | 本科批招生 | 0.0 | 0.0 | 476.0 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
北京市 | 本科批招生 | 0.0 | 0.0 | 436.0 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
宁夏回 族自治 区 | 第二批次 招生A | 451 | 368 | 0 | 43 | 132 | 0 |
第二批次 招生A | |||||||
青海省 | 第二批次 招生A | 0 | 330 | 0 | 0 | 25 | 0 |
第二批次 招生A | |||||||
甘肃省 | 第二批次 招生A | 0 | 372 | 0 | 0 | 43 | 0 |
第二批次 招生A | |||||||
陕西省 | 第二批次 招生A | 0 | 350 | 0 | 0 | 70 | 0 |
第二批次 招生A | |||||||
云南省 | 第二批次 招生A | 0.0 | 440.0 | 0.0 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
贵州省 | 第二批次 招生A | 463.0 | 384.0 | 0.0 | 34.00 | 32.00 | 0.00 |
四川省 | 第二批次 招生A | 459.0 | 443.0 | 0.0 | 17.00 | 36.00 | 0.00 |
重庆市 | 第二批次 招生A | 0.0 | 411.0 | 0.0 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
海南省 | 本科批招 生 | 0.0 | 0.0 | 463.0 | 0.00【中专学校】 | 0.00 | 53.00 |
广西壮族自治区 | 第二批次 招生A | 0.0 | 353.0 | 0.0 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |
广东省 | 本科批招 生 | 0.0 | 410.0 | 0.0 | 0.00 | 55.00 | 0.00 |
湖南省 | 第三批次 招生A | 0.0 | 433.0 | 0.0 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
湖北省 | 第二批次 招生A | 426.0 | 395.0 | 0.0 | 47.00 | 67.00 | 0.00 |
河南省 | 本科批招 生 | 465.0 | 418.0 | 0.0 | 52.00 | 80.00 | 0.00 |
山东省 | 本科批招 生 | 0.0 | 0.0 | 449.0 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
江西省 | 第二批次 招生A | 0.0 | 463.0 | 0.0 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
福建省 | 本科批招 生 | 465.0 | 402.0 | 0.0 | 18.00 | 41.00 | 0.00 |
安徽省 | 第二批次 招生A | 0.0 | 435.0 | 0.0 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
浙江省 | 本科批招 生 | 0.0 | 0.0 | 495.0 | 0.00 | 0.00 | _40.00 |
江苏省 | 第二批次 招生A | 0.0 | 313.0 | 0.0 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
吉林省 | 第二批次 招生A | 371.0 | 336.0 | 0.0 | 72.00 | 65.00 | 0.00 |
辽宁省 | 本科批招 生 | 472.0 | 359.0 | 0.0 | 48.00 | 83.00 | 0.00 |
山西省 | 第二批次 招生B | 469.0 | 449.0 | 0.0 | _3.00 | _17.00 | 0.00 |
2023河北文史
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
文史类 | 514 | 498 | 499 | 461 | 37 |
工商管理 | 514 | 498 | 499 | 461 | 37 |
国际经济与贸易 | 506 | 498 | 499 | 461 | 37 |
会计学 | 508 | 499 | 500 | 461 | 38 |
英语 | 507 | 499 | 500 | 461 | 38 |
2023河北理工
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
理工类 | 500 | 439 | 444 | 379 | 60 |
材料成型与控制工程 | 462 | 439 | 444 | 379 | 60 |
电气工程及其自动化 | 474 | 439 | 444 | 379 | 60 |
电子信息工程 | 464 | 441 | 444 | 379 | 62 |
给排水科学与工程 | 468 | 439 | 444 | 379 | 60 |
工程管理 | 456 | 439 | 441 | 379 | 60 |
工商管理 | 460 | 439 | 443 | 379 | 60 |
国际经济与贸易 | 466 | 439 | 443 | 379 | 60 |
会计学 | 488 | 44【中专学什么专业好,联系我们】4 | 449 | 379 | 65 |
交通工程 | 447 | 439 | 441 | 379 | 60 |
机械设计制造及其自动化 | 500 | 439 | 445 | 379 | 60 |
计算机科学与技术 | 488 | 444 | 449 | 379 | 65 |
建筑环境与能源应用工程 | 452 | 439 | 442 | 379 | 60 |
建筑学 | 467 | 444 | 453 | 379 | 65 |
能源与动力工程 | 456 | 439 | 442 | 379 | 60 |
水利水电工程 | 451 | 439 | 442 | 379 | 60 |
通信工程 | 474 | 439 | 443 | 379 | 60 |
土木工程 | 473 | 439 | 444 | 379 | 60 |
英语 | 477 | 445 | 449 | 379 | 66 |
自动化 | 468 | 439 | 444 | 379 | 60 |
车辆工程 | 471 | 439 | 443 | 379 | 60 |
化学工程与工艺 | 456 | 439 | 442 | 379 | 60 |
食品科学与工程 | 462 | 439 | 442 | 379 | 60 |
2023河北文史
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
文史类 | 527 | 483 | 489 | 441 | 42 |
工商管理 | 501 | 483 | 488 | 441 | 42 |
国际经济与贸易 | 527 | 483 | 488 | 441 | 42 |
会计学 | 500 | 483 | 489 | 441 | 42 |
英语 | 501 | 493 | 495 | 441 | 52 |
2023河北理工
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
理工类 | 499 | 423 | 432 | 358 | 65 |
材料成型与控制工程 | 491 | 423 | 431 | 358 | 65 |
电气工程及其自动化 | 463 | 423 | 431 | 358 | 65 |
电子信息工程 | 471 | 428 | 437 | 358 | 70 |
给排水科学与工程 | 441 | 423 | 428 | 358 | 65 |
工程管理 | 456 | 423 | 428 | 358 | 65 |
工商管理 | 484 | 423 | 430 | 358 | 65 |
国际经济与贸易 | 451 | 423 | 432 | 358 | 65 |
会计学 | 461 | 430 | 439 | 358 | 72 |
交通工程 | 433 | 423 | 426 | 358 | 65 |
机械设计制造及其自动化 | 499 | 424 | 435 | 358 | 66 |
计算机科学与技术 | 499 | 430 | 439 | 358 | 72 |
建筑环境与能源应用工程 | 454 | 423 | 430 | 358 | 65 |
建筑学 | 477 | 437 | 449 | 358 | 79 |
能源与动力工程 | 454 | 423 | 429 | 358 | 65 |
水利水电工程 | 440 | 423 | 428 | 358 | 65 |
通信工程 | 468 | 426 | 435 | 358 | 68 |
土木工程 | 493 | 423 | 433 | 358 | 65 |
英语 | 472 | 432 | 439 | 358 | 74 |
自动化 | 448 | 423 | 430 | 358 | 65 |
车辆工程 | 447 | 423 | 428 | 358 | 65 |
化学工程与工艺 | 445 | 423 | 428 | 358 | 65 |
食品科学与工程 | 443 | 423 | 428 | 358 | 65 |
2023河北文史
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
文史类 | 473 | 435 | 450 | 395 | 40 |
工商管理 | 473 | 435 | 449 | 395 | 40 |
国际经济与贸易 | 466 | 446 | 452 | 395 | 51 |
会计学 | 466 | 435 | 449 | 395 | 40 |
英语 | 457 | 445 | 449 | 395 | 50 |
2023河北理工
河北 | 2023 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
理工类 | 468 | 397 | 407 | 326 | 71 |
材料成型及控制工程 | 435 | 397 | 402 | 326 | 71 |
电气工程及其自动化 | 451 | 399 | 409 | 326 | 73 |
电子信息工程 | 425 | 399 | 407 | 326 | 73 |
给排水科学与工程 | 431 | 397 | 405 | 326 | 71 |
工程管理 | 429 | 397 | 403 | 326 | 71 |
工商管理 | 421 | 401 | 408 | 326 | 75 |
国际经济与贸易 | 425 | 407 | 412 | 326 | 81 |
会计学 | 431 | 408 | 415 | 326 | 82 |
交通工程 | 409 | 397 | 402 | 326 | 71 |
机械设计制造及其自动化 | 443 | 402 | 413 | 326 | 76 |
计算机科学与技术 | 439 | 408 | 414 | 326 | 82 |
建筑环境与能源应用工程 | 435 | 398 | 406 | 326 | 72 |
建筑学 | 467 | 398 | 409 | 326 | 72 |
能源与动力工程 | 437 | 397 | 403 | 326 | 71 |
水利水电工程 | 431 | 397 | 405 | 326 | 71 |
通信工程 | 421 | 398 | 406 | 326 | 72 |
土木工程 | 447 | 398 | 411 | 326 | 72 |
英语 | 434 | 403 | 411 | 326 | 77 |
自动化 | 419 | 397 | 403 | 326 | 71 |
车辆工程 | 468 | 398 | 406 | 326 | 72 |
化学工程与工艺 | 414 | 397 | 404 | 326 | 71 |
食品科学与工程 | 416 | 397 | 404 | 326 | 71 |
获取报名名额 快速报名 |
留言报名成功后,学校老师会与您取得联系,根据爱好选择更适合自己的专业。 |
2023高考河北500分理科一本大学都有什么,附500分理科 2023高考河北500分理科一本大学都有什么,附500分理科大学名单,高考理科500分的大学有安徽农业大学、北华航天工业学院、北京农学院、成都工业学院、广西财经学院、贵州理工学院、湖北文理学院、湖南理...时间: |
河北金融学院奖助学金都有什么分别多少钱多少费用,怎么申请评定 河北金融学院奖助学金都有什么分别多少钱多少费用,怎么申请评定,在大学每年每学期都是有奖学金和助学金设定的,很多学生都希望能拿到,具体标准是怎样的呢?以下是河北金融学院奖助学金的相关信息,一起来看看!河...时间: |
河北邢台医学高等专科学校2023年考分数线多少分 河北邢台医学高等专科学校2023年考分数线多少分,在很多人眼中,技校就是不务正业人呆的地方,实则不然,目前社会快速发展,对于各类技工人才的需求量都变得越来越大,而今河北报读河北邢台医学高等专科学校学技...时间: |
2023年河北高考一模二模三模考试时间 2023年河北高考一模二模三模考试时间,一般来说,河北省的高考一般安排在3_4月,模考也象征着第二轮复习的全面开始。河北高考第二模式一般安排在4_5月,河北高考第三模式一般安排在5月中下旬。一模二模三...时间: |