河北地质大学河北省招生人数
时间:作者: 中专毕业学什么专业好〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间,信息合作、修改、删除、添加信息可以联系邮箱gookoo@qq.com〗
河北地质大学2023年河北省招生专业计划
对所有学生来说,他们都希望可以在中考或者高考中取得比较好成绩,从而考上理想的学校。
在很多人眼中,考不上中职选学去上职业院校的都是那些学习成绩不比较好的坏学生,而且没有未来。但实际上并不如此,国家对技术教育和职业教育是非常重视的,需要能够将产品加工制造出来的高技能人才。因此,这并不意味着没有前途,这几点优势是高中生没有的。
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | 层次 | 计划性质 | 批次 | 招生专业计划 |
历史类 | 0201 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 31 |
历史类 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 23 |
历史类 | 0201 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 15 |
历史类 | 050201 | 英语 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 10 |
历史类 | 030101 | 法学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 32 |
历史类 | 050201 | 英语 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 34 |
历史类 | 050204 | 法语 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 18 |
历史类 | 050103 | 汉语国际教育 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 23 |
历史类 | 1204 | 公共管理类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 15【中专的专业有什么专业】 |
历史类 | 050303 | 广告学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 31 |
历史类 | 1202 | 工商管理类 | 财会方向 | 本科 | 非定向 | 本科批 | 19 |
历史类 | 1206 | 物流管理与工程类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 57 |
历史类 | 1202 | 工商管理类 | 企业管理方向 | 本科 | 非定向 | 本科批 | 53 |
物理类 | 0804 | 材料类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 7 |
物理类 | 0809 | 计算机类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 6 |
物理类 | 0811 | 水利类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 7 |
物理类 | 0814 | 地质类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 3 |
物理类 | 0201 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 5 |
物理类 | 081401 | 地质工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 4 |
物理类 | 1204 | 公共管理类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 50 |
物理类 | 1202 | 工商管理类 | 企业管理方向 | 本科 | 非定向 | 本科批 | 69 |
物理类 | 120404 | 土地资源管理 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 75 |
物理类 | 0812 | 测绘类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 48 |
物理类 | 082802 | 城乡规划 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 64 |
物理类 | 070504 | 地理信息科学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 25 |
物理类 | 0809 | 计算机类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 232 |
物理类 | 050201 | 英语 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 15 |
物理类 | 1202 | 工商管理类 | 财会方向 | 本科 | 非定向 | 本科批 | 30 |
物理类 | 030101 | 法学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 42 |
物理类 | 1202 | 工商管理类 | 企业管理方向 | 本科 | 非定向 | 本科批 | 10 |
物理类 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 20 |
物理类 | 0701 | 数学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 159 |
物理类 | 0811 | 水利类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 27 |
物理类 | 0【技工学校怎么样】814 | 地质类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 80 |
物理类 | 081405 | 旅游地学与规划工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 15 |
物理类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 23 |
物理类 | 082502 | 环境工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 24 |
物理类 | 0201 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 73 |
物理类 | 0804 | 材料类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 21 |
物理类 | 070801 | 地球物理学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 28 |
物理类 | 081402 | 勘查技术与工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 45 |
物理类 | 0810 | 土木类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 49 |
物理类 | 081401 | 地质工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 46 |
物理类 | 1206 | 物流管理与工程类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 48 |
物理类 | 1201 | 管理科学与工程类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 51 |
历史类 | 1202 | 工商管理类 | 财会方向 | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 【我爱中专学校】 18 |
历史类 | 050303 | 广告学 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 15 |
历史类 | 050204 | 法语 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 3 |
历史类 | 0201 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
物理类 | 030101 | 法学 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 13 |
物理类 | 0811 | 水利类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
物理类 | 0809 | 计算机类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
物理类 | 0810 | 土木类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
物理类 | 1202 | 工商管理类 | 财会方向 | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 15 |
物理类 | 0701 | 数学类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 13 |
物理类 | 1206 | 物流管理与工程类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
艺术(不分科目类) | 130305 | 广播电视编导 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 70 |
艺术(不分科目类) | 130309 | 播音与主持艺术 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 50 |
艺术(不分科目类) | 130405 | 书法学 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 13 |
艺术(不分科目类) | 1305 | 设计学类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 145 |
艺术(不分科目类) | 130311 | 影视摄影与制作 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 93 |
获取报名名额 快速报名 |
|
留言报名成功后,学校老师会与您取得联系,根据爱好选择更适合自己的专业。 |